• 2 min de lectura
• 2 min de lectura

03 de agosto de 2026
Informamos que a Maersk irá rever a Sobretaxa de Contingência de Emergência (ECS) aplicável em rotas selecionadas do Médio Oriente para a África Oriental e Ocidental, com efeito a partir de 15 de agosto de 2026.
Os níveis revistos da ECS são apresentados abaixo:
| Tipo de Equipamento | ECS Atual (USD) até 14 de agosto de 2026 | Nova ECS (USD) a partir de 15 de agosto de 2026 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 3,450 | 3,950 |
| 40' Dry/High Cube | 4,650 | 5,150 |
| 20' Reefer | 3,550 | 4,050 |
| 40' High Reefer | 5,450 | 5,950 |
| 45' High Cube | 4,650 | 5,150 |
| Tipo de Equipamento | ECS Atual (USD) até 14 de agosto de 2026 | Nova ECS (USD) a partir de 15 de agosto de 2026 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 2,450 | 2,950 |
| 40' Dry/High Cube | 3,650 | 4,150 |
| 20' Reefer | 2,450 | 2,950 |
| 40' High Reefer | 3,650 | 4,150 |
| 45' High Cube | 3,650 | 4,150 |
| Tipo de Equipamento | ECS Atual (USD) até 14 de agosto de 2026 | Nova ECS (USD) a partir de 15 de agosto de 2026 |
|---|---|---|
| 20' Dry | 2,800 | 3,300 |
| 40' Dry/High Cube | 4,000 | 4,500 |
| 20' Reefer | 3,450 | 3,950 |
| 40' High Reefer | 5,900 | 6,400 |
| 45' High Cube | 4,000 | 4,500 |
Data Efetiva: 15 de agosto de 2026
Estes ajustes estão a ser implementados para fazer face aos crescentes desafios operacionais e custos que afetam os corredores comerciais em questão.
Para mais informações, por favor contacte o seu representante local da Maersk ou visite www.maersk.com.

