• 3 min de lectura
• 3 min de lectura

Maersk está introduciendo el Cargo por Recogida (Exportaciones) y el Cargo por Entrega (Importaciones) para el alcance HUFEN, Fenyeslitke desde/hacia el Mundo, a partir del 1 de agosto de 2026 hasta nuevo aviso.
El monto de la tarifa se detalla a continuación:
| Código de Recargo | Código de Terminal | Nombre de Terminal | POL/POD | Tipo de Equipo | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 40HDRY | EUR 50 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 20DRY | EUR 200 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 40DRY | EUR 300 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 40HDRY | EUR 300 |
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestros representantes locales en Maersk.com.
Agradecemos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.

