• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la cobertura más amplia y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, estamos revisando la descripción del recargo de – Transporte terrestre en tránsito/triangular (ITH) a EAU - Transporte terrestre en tránsito (IT1) con efecto a partir del 1 de septiembre de 2026 para países regulados y el 1 de agosto de 2026 para países no regulados.
Transporte terrestre en tránsito/triangular (IT1) – Del mundo a Doha (QA), Shuwaikh (KW), Shuaiba (KW), Bahréin (BH) cubriendo el tramo de transporte por carretera de Sharjah (SHJ) a Khor Fakkan (KHO).
Fecha de entrada en vigor
Tenga en cuenta que los cargos relacionados con el feeder seguirán formando parte del componente de flete marítimo y estarán sujetos a cambios.
El nuevo importe de la tarifa se detalla a continuación: -
| Código de cargo | Destino | Tipo de tamaño de contenedor | Base de cargo | Moneda | Nuevo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Bahréin | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuiba | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuwaikh | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Doha | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Bahréin | Contenedor seco de 40 pies, Contenedor seco High Cube de 40 pies y Contenedor seco High Cube de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuiba | Contenedor seco de 40 pies, Contenedor seco High Cube de 40 pies y Contenedor seco High Cube de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuwaikh | Contenedor seco de 40 pies, Contenedor seco High Cube de 40 pies y Contenedor seco High Cube de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Doha | Contenedor seco de 40 pies, Contenedor seco High Cube de 40 pies y Contenedor seco High Cube de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Bahréin | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuiba | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuwaikh | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Doha | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Bahréin | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuiba | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Shuwaikh | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
| Transporte terrestre en tránsito (IT1) | Doha | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios terrestres para encontrar tarifas terrestres y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de Maersk.com que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas.
Agradecemos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.

