• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

03/08/2026
MSC Mediterranean Shipping Company anuncia las siguientes nuevas tarifas de flete a partir del 01 de septiembre de 2026.
Todos los precios están en dólares estadounidenses a menos que se especifique lo contrario.
| Puerto de carga | Puerto de descarga | Mercancía | Nuevas Tarifas Base | Antiguas Tarifas Base | BRC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa base 20 DV |
Tarifa base 40 DV-HC |
Tarifa base 20 DV |
|||
| Amberes | Nueva York | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
5500 | 7700 | 4900 |
| Amberes | Houston | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
5400 | 7600 | 4800 |
| Amberes | Veracruz | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
4900 | 6100 | 4300 |
| Amberes | Montreal | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
5100 | 7300 | 4500 |
| Amberes | Long Beach | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
7500 | 9700 | 6900 |
| Amberes | Vancouver | Flete para Todo Tipo de Mercancías (FAK) |
6600 | 8800 | 6000 |
Las tarifas anteriores incluyen la Tarifa Base (es decir, la tarifa de flete marítimo) y están sujetas a:
| Puerto de carga | Puerto de descarga | OTHC | DTHC | LSC | ISOS-ISPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' DV | 40' DV-HC | 20' DV | 40' DV-HC | ||
| Amberes | Nueva York | EUR 230 | EUR 230 | 600 | 650 |
| Amberes | Houston | EUR 230 | EUR 230 | 600 | 650 |
| Amberes | Veracruz | EUR 230 | EUR 230 | Free out | Free out |
| Amberes | Montreal | EUR 230 | EUR 230 | 450 | 500 |
| Amberes | Long Beach | EUR 230 | EUR 230 | 600 | 650 |
| Amberes | Vancouver | EUR 230 | EUR 230 | 450 | 500 |
o CSF (Recargo de Seguridad del Transportista): USD 11/contenedor
o PSS (Recargo por Temporada Alta): USD 600/20’ y USD 1000/40’
o ETS (Sistema de Comercio de Emisiones): EUR 84/TEU
Para los elementos de precios a los que solo se puede acceder mediante un enlace desde este Anuncio de Precios, el precio del elemento puede cambiar. Por lo tanto, debe verificar el precio del elemento vinculado el mismo día en que contacte a su agente local de MSC para solicitar una cotización.

