• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

31 de julio de 2026
Para seguir ofreciendo un servicio fiable y eficiente, Maersk revisará las tarifas de manipulación de terminal (OHC/DHC) para todos los contenedores con origen y destino en Jawaharlal Nehru (Nhava Sheva), India.
Este ajuste se produce tras la reciente revisión de tarifas, que ha provocado un aumento de los costes portuarios y operativos. Como resultado, Maersk ajustará su estructura de fletes para reflejar estos mayores costes de manipulación.
Fecha de entrada en vigor* - 1 de julio de 2026 (No-FMC) | 01 de agosto de 2026 (FMC)
| Código de Cargo | Origen | Destino | Tipo de Tamaño de Contenedor | Base de Cargo | Cargo (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 20 DRY | Por contenedor | 13,100 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 40 DRY | Por contenedor | 20,200 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | 45 HIGH DRY | Por contenedor | 22,900 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 20 REEFER | Por contenedor | 29,000 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 40 REEFER | Por contenedor | 37,000 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 20 DRY (HAZ) | Por contenedor | 17,900 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 40 DRY (HAZ) | Por contenedor | 24,400 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | 45 HIGH DRY (HAZ) | Por contenedor | 30,300 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 20 REEFER (HAZ) | Por contenedor | 29,800 |
| OHC | Jawaharlal Nehru, India | Mundo | TODOS 40 REEFER (HAZ) | Por contenedor | 38,200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 20 DRY | Por contenedor | 12,200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 40 DRY | Por contenedor | 20,400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | 45 HIGH DRY | Por contenedor | 21,400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 20 REEFER | Por contenedor | 18,400 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 40 REEFER | Por contenedor | 30,800 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 20 DRY (HAZ) | Por contenedor | 16,000 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 40 DRY (HAZ) | Por contenedor | 24,300 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | 45 HIGH DRY (HAZ) | Por contenedor | 25,200 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 20 REEFER (HAZ) | Por contenedor | 22,700 |
| DHC | Mundo | Jawaharlal Nehru, India | TODOS 40 REEFER (HAZ) | Por contenedor | 36,700 |
Reserva no SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la PCD. PCD = Fecha de Cálculo del Precio. Para no-FMC, PCD se refiere a la fecha de salida programada del primer tramo marítimo en el momento de la confirmación de la reserva para reservas no spot. Para FMC, PCD es la última fecha de entrada del contenedor para reservas no spot.
Reserva SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la ETD del primer buque en la confirmación de la reserva para reservas Spot.
Gracias por su comprensión. Seguimos comprometidos a apoyarle a usted y a su negocio con todas sus necesidades de cadena de suministro.

