2026-11-20 19.00
KONECRANES PLC COMUNICADO DE PRENSA DE LA BOLSA 20 de noviembre de 2026 a las 07.00 pm (EET)
Konecranes Plc: Adquisición de acciones propias durante la semana 47/2026
Las recompras de acciones forman parte del programa de recompra de acciones que Konecranes Plc anunció el 24 de septiembre de 2026. El programa de recompra, que se extiende desde noviembre de 2026 hasta el 17 de marzo de 2027 a más tardar, se está llevando a cabo de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre abuso de mercado y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión.
Las acciones de Konecranes Plc han sido recompradas de la siguiente manera:
| Fecha | Transacción de cambio | Código de negociación de acciones | Número de acciones | Precio promedio/acción (EUR) | Valor total de la transacción (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de noviembre de 2026 | Compra | KCR | 37.500 | 29.1895 | 1.094.606,25 |
| 17 de noviembre de 2026 | Compra | KCR | 38.306 | 28.7257 | 1.100.366,66 |
| 18 de noviembre de 2026 | Compra | KCR | 39.237 | 28.6948 | 1.125.897,87 |
| 19 de noviembre de 2026 | Compra | KCR | 44.334 | 28.6058 | 1.268.209,54 |
| 20 de noviembre de 2026 | Compra | KCR | 49.937 | 27.1008 | 1.353.332,65 |
| Total durante la semana 47/2026 | Compra | KCR | 209.314 | 28,3899 | 5.942.414,58 |
Después de las recompras, Konecranes Plc posee un total de 623.613 acciones en autocartera.
En nombre de Konecranes Plc
Danske Bank A/S, Sucursal Finlandia
Antti Väliaho Jonathan Nyberg



