Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la más amplia cobertura y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, introducimos el cargo – Recargo Portuario Seco – Exportación/Importación (DPS/DPI) - Virochannagar, IN al Mundo para los tamaños/tipos de contenedores mencionados a continuación, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2026 para países no regulados y el 29 de noviembre de 2026 para países regulados.
El nuevo importe de la tarifa se detalla a continuación: -
| Código de Cargo | Origen | Destino | Tipo de Contenedor | SOC | Base del Cargo* | Código de Moneda | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | Virochannagar, IN | Mundo | 20DRY | N | PA | INR | 6770 |
| DPS | Virochannagar, IN | Mundo | 40DRY | N | PA | INR | 8190 |
| DPS | Virochannagar, IN | Mundo | 40HDRY | N | PA | INR | 8190 |
| Código de Cargo | Origen | Destino | Tipo de Contenedor | SOC | Base del Cargo* | Código de Moneda | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPI | Mundo | Virochannagar, IN | 20DRY | Ambos N e Y | PA | INR | 6300 |
| DPI | Mundo | Virochannagar, IN | 40DRY | Ambos N e Y | PA | INR | 11300 |
| DPI | Mundo | Virochannagar, IN | 40HDRY | Ambos N e Y | PA | INR | 11300 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios de transporte terrestre para encontrar tarifas de transporte terrestre y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de maersk.com https://www.maersk.com/ que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas de flete.
Apreciamos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.



