• 2 min de lectura
• 2 min de lectura

En Maersk, apreciamos enormemente su continua confianza y valiosa colaboración.
Nos gustaría informarles que hemos revisado nuestra tarifa para las ubicaciones de Importación SD "Khera Kalan y Alipur" en línea con las condiciones y niveles actuales del mercado, con efecto a partir del 15 de octubre de 2026.
Esta revisión tiene como objetivo asegurar que nuestra tarifa permanezca alineada con el entorno actual del mercado.
Dirección - Importación
MOT - RCO
Tipo de servicio - SD
Tipo/Tamaño de equipo - 40HDRY
| Nombre del punto interior | Puerto de entrada | Peso Mín. | Peso Máx. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| ALIPUR | Mundra | 0 | 16.1 | 87000 |
| ALIPUR | Mundra | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| ALIPUR | Mundra | 26.1 | 87000 | |
| ALIPUR | Pipavav | 0 | 16.1 | 87000 |
| ALIPUR | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| ALIPUR | Pipavav | 26.1 | 87000 | |
| KHERA KALAN | Mundra | 0 | 16.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Mundra | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Mundra | 26.1 | 87000 | |
| KHERA KALAN | Pipavav | 0 | 16.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Pipavav | 26.1 | 87000 |
Para reservar, visite nuestro sitio web www.maersk.com. Les agradecemos su continuo apoyo y colaboración y esperamos servirles con el mismo compromiso.

