• 3 min de lectura
• 3 min de lectura
21 Sep 2026
Para continuar ofreciendo una conectividad estable y fiable entre Asia y Australia, Maersk introducirá un ajuste operacional temporal en su servicio Qilin, que cubrirá 10 viajes, del 641S al 650S. Esta medida de contingencia está diseñada para mitigar el impacto de los prolongados tiempos de espera de los buques y las interrupciones relacionadas con el clima que afectan las operaciones en el área de Shanghái, manteniendo al mismo tiempo la cobertura tanto de Melbourne como de Sídney.
Con efecto a partir del GSL ELIZABETH 641S, con llegada a Shanghái el 9 de octubre de 2026.
La rotación del servicio operará de la siguiente manera: Shanghái - Hong Kong – Melbourne/Sídney
Bajo este ajuste, las escalas en Melbourne y Sídney se alternarán en viajes consecutivos, con Hong Kong añadido como puerto de conexión. La carga seguirá siendo soportada a través de la red integrada de Maersk, utilizando las conexiones entre los servicios Qilin y Dragon a través de Hong Kong cuando sea necesario. Los 10 viajes se ilustran a continuación.
| Sequence | Vessel Name | Voyage | Shanghai Proforma ETA | Hong Kong Proforma ETA | Melbourne Proforma ETA | Sydney Proforma ETA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | GSL ELIZABETH | 641S | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2026-10-28 | - |
| 2nd | CAPE SERRAT | 642S | 2026-10-16 | 2026-10-21 | - | 2026-11-07 |
| 3rd | AS CAMELLIA | 643S | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 2026-11-11 | - |
| 4th | CAPITAINE BARET | 644S | 2026-10-30 | 2026-11-04 | - | 2026-11-21 |
| 5th | DELOS WAVE | 645S | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | - |
| 6th | GSL ELIZABETH | 646S | 2026-11-13 | 2026-11-18 | - | 2026-12-05 |
| 7th | CAPE SERRAT | 647S | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 2026-12-09 | - |
| 8th | AS CAMELLIA | 648S | 2026-11-27 | 2026-12-02 | - | 2026-12-19 |
| 9th | CAPITAINE BARET | 649S | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 2026-12-23 | - |
| 10th | DELOS WAVE | 650S | 2026-12-11 | 2026-12-16 | - | 2027-01-02 |
Seguimos monitoreando de cerca la situación y proporcionaremos más actualizaciones a medida que haya más información disponible. Agradecemos su comprensión y le damos las gracias por su continua colaboración.
Si necesita más información o asistencia, póngase en contacto con su representante local de Maersk. Seguimos comprometidos a apoyarle en esta situación.

