• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

Maersk está revisando el Servicio de Manipulación de Terminal – Origen/Destino (OHC/DHC) para el ámbito de las rutas desde/hacia Israel con vigencia a partir del 1 de octubre de 2026, hasta nuevo aviso.
El monto de la tarifa revisada se detalla a continuación:
| Código de Cargo | Origen | Destino | Tamaño del Contenedor | Carga | Código de Moneda | Nueva Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores secos de 20 | Carga General | USD | 315 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores secos de 40 y 45 | Carga General | USD | 455 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores refrigerados de 20 | Carga General | USD | 380 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores refrigerados de 40 | Carga General | USD | 510 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores especiales de 20 | Carga General | USD | 350 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores especiales de 40 | Carga General | USD | 510 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores de 20 | Carga Peligrosa | USD | 380 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos los contenedores de 40 y 45 | Carga Peligrosa | USD | 535 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores secos de 20 | Carga General | USD | 295 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores secos de 40 y 45 | Carga General | USD | 430 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores refrigerados de 20 | Carga General | USD | 365 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores refrigerados de 40 | Carga General | USD | 500 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores especiales de 20 | Carga General | USD | 365 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores especiales de 40 | Carga General | USD | 500 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores de 20 | Carga Peligrosa | USD | 380 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos los contenedores de 40 y 45 | Carga Peligrosa | USD | 515 |
Reserva no SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la Fecha de Cálculo del Precio (PCD).
Para no-FMC, la PCD se refiere a la fecha de salida programada del primer tramo marítimo en el momento de la confirmación de la reserva para reservas no spot.
Para FMC, la PCD es la última fecha de entrada del contenedor para reservas no spot.
Reserva SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la ETD del primer buque en la confirmación de la reserva] para reservas spot.
Para su referencia, siempre puede consultar los últimos niveles y estructuras de tarifas directamente en nuestra página de Consulta de Tarifas: Consulta de tarifas de Maersk
Las tarifas anteriores también están sujetas a otros recargos aplicables, incluidos los cargos locales y los cargos por contingencia. Estas tarifas no se ven afectadas por, y no afectan a ninguna tarifa notificada, publicada o presentada de acuerdo con los requisitos reglamentarios locales.
Para las operaciones sujetas a la Ley de Transporte Marítimo de EE. UU. o las Regulaciones Marítimas de China, las cotizaciones o recargos que difieran de la tarifa de Maersk no serán vinculantes para Maersk a menos que se incluyan en un contrato de servicio o una enmienda de contrato de servicio que haya sido presentada ante la Comisión Marítima Federal (FMC) o la Bolsa Marítima de Shanghái, según corresponda.
Revisamos todos los recargos regularmente y puede encontrar todas las actualizaciones de recargos aquí.
Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con su representante local de Maersk. Siempre estamos a su disposición para ayudarle a planificar sus futuros movimientos en la cadena de suministro y asistirlo con sus necesidades logísticas.

