• 12 min de lectura
• 12 min de lectura
Maersk está revisando las tarifas de Free In Service (FRI) y Free Out Service (FRO) para el ámbito de World to/from Egypt con vigencia a partir del 1 de octubre de 2026, hasta nuevo aviso.
El monto de la tarifa revisada se detalla a continuación:
| Charge Code | Origin | Destination | Container Size | Cargo | Currency code | New Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 150 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 160 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 175 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 195 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 215 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 315 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 280 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 269 |
| FRI | SOKHNA ALEXANDRIA | World | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | DAMIETTA, ALEXANDRIA DEKHEILA, PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 315 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Special container | General Cargo | USD | 280 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 325 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 630 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 20 Special container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | ALEXANDRIA, DAMIETTA, | World | All 20 Special container | Dangerous cargo | USD | 285 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 260 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 265 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 40 Dry container | General Cargo | USD | 215 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Dry container | General Cargo | USD | 225 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 325 |
| FRI | ALEXANDRIA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 370 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 395 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, PORT SAID WEAST | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 330 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 335 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 370 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 360 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 395 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Special container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | ALEXANDRIA,, DAMIETTA | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 335 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Special container | General Cargo | USD | 380 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 575 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 630 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 715 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 45 Dry container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | PORT SAID EAST, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 45 Dry container | General Cargo | USD | 335 |
| FRI | SOKHNA | World | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| Charge Code | Origin | Destination | Container Size | Cargo | Currency code | New Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 and 40 Reefer container | General Cargo | USD | 325 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 250 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 260 |
| FRO | World | SOKHNA, DAMIETTA | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 280 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRO | World | SOKHNA, ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID WEAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 310 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 280 |
| FRO | World | SOKHNA, ALEXANDRIA, PORT SAID WEAST | All 20 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 310 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 20 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 320 |
| FRO | World | SOKHNA, PORT SAID WEAST | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 360 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 410 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 320 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 410 |
| FRO | World | SOKHNA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 20 Special container | General Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 565 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 300 |
| FRO | World | SOKHNA, PORT SAID WEAST | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 370 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 380 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 425 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 505 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 785 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 470 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 390 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 430 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 450 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 455 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | All 40 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 470 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 785 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 555 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Special container | General Cargo | USD | 565 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 570 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 650 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 785 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 495 |
Reservas no SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la Fecha de Cálculo de Precio (PCD).
Para no FMC, PCD se refiere a la fecha de salida programada del primer tramo marítimo en el momento de la confirmación de la reserva para reservas no spot.
Para FMC, PCD es la última fecha de entrada del contenedor para reservas no spot.
Reservas SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la ETD del primer buque en la confirmación de la reserva para reservas spot.
Para su referencia, siempre puede consultar los últimos niveles y estructuras de tarifas directamente en nuestra página de consulta de tarifas: Maersk Tariff look-up
Las tarifas anteriores también están sujetas a otros recargos aplicables, incluidos los cargos locales y los cargos por contingencia. Estas tarifas no se ven afectadas por, y no afectan a ninguna tarifa notificada, publicada o presentada de acuerdo con los requisitos reglamentarios locales.
Para operaciones sujetas a la Ley de Transporte Marítimo de EE. UU. o las Regulaciones Marítimas de China, las cotizaciones o recargos que varíen de la tarifa de Maersk no serán vinculantes para Maersk a menos que se incluyan en un contrato de servicio o una enmienda de contrato de servicio que haya sido presentada ante la Federal Maritime Commission (FMC) o la Bolsa Marítima de Shanghái, según corresponda.
Revisamos todos los recargos regularmente y puede encontrar todas las actualizaciones de recargos aquí.
Si tiene alguna pregunta adicional, póngase en contacto con su representante local de Maersk. Siempre estamos a su disposición para ayudarle a planificar sus futuros movimientos en la cadena de suministro y asistirle con sus necesidades logísticas.
