
09 Oct 2026
Para continuar brindándole nuestros servicios globales, Maersk revisa el Recargo por Contingencia de Emergencia (ECS) para envíos LCL desde India, Bangladesh y Sri Lanka a Europa y el Mediterráneo, con vigencia a partir de las fechas mencionadas a continuación para el comercio E3W y E4W.
Los niveles tarifarios revisados son los siguientes:
| Resumen de cambios del ECS | ||
| E3W - Norte de Europa | ||
| Región/Corredor | Cargo ECS - W/M | Fecha de vigencia |
| Noroeste de India a Norte de Europa | $50 | 7 de octubre de 2026 |
| Nepal, Sur y Este de India a Norte de Europa | $83 | 7 de octubre de 2026 |
| Sri Lanka y Maldivas a Norte de Europa | $83 | |
| Bangladesh a Norte de Europa | $93 | |
| E4W - Mediterráneo | ||
| Región/Corredor | Cargo ECS - W/M | Fecha de vigencia |
| Noroeste de India al Mediterráneo | $73 | 7 de octubre de 2026 |
| Nepal, Sur y Este de India al Mediterráneo | $83 | 7 de octubre de 2026 |
| Sri Lanka y Maldivas al Mediterráneo | $83 | |
| Bangladesh al Mediterráneo | $93 |
Apreciamos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.

