• 5 min de lectura
• 5 min de lectura

Queremos informarles sobre los cambios en los Recargos por Contingencia de Emergencia (ECS) para las rutas del subcontinente indio a Europa del Norte y el Mediterráneo (E3W y E4W).
Habrá cambios en los cargos para las siguientes rutas:
Los niveles revisados de ECS entrarán en vigor a partir de la Fecha de Cálculo de Precio (PCD) especificada a continuación.
Pueden ver los cambios en el recargo ECS en la tabla publicada a continuación.
Nuestra página de Anuncios de Tarifas también se actualiza con este aviso.
Todos los cambios de recargos están sujetos a las aprobaciones regulatorias y períodos de notificación requeridos, después de los cuales se aplicará el recargo. Verán cualquier recargo relevante en sus últimas facturas, y los mantendremos informados de cualquier cambio adicional.
Si tienen alguna pregunta adicional, por favor contacten a su oficina local de Maersk o a un representante de Maersk. Están a su disposición para ayudarles. Gracias por su comprensión durante este tiempo. Seguimos comprometidos a apoyarlos a ustedes y a su negocio con sus necesidades de cadena de suministro.
| Headhaul trade (USD por contenedor) | Charge Name | 20DRY | 40DRY/HDRY | 45 HDRY | 40 HREF |
|---|---|---|---|---|
| Noroeste de la India y Pakistán a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 4000 | 2500 | 2500 |
| Noroeste de la India y Pakistán a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 4000 | 2000 | 2000 |
| Nepal, sur y este de la India a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Nepal, sur y este de la India a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Sri Lanka y Maldivas a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Sri Lanka y Maldivas a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Bangladesh a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3700 | 4300 | 3900 |
| Bangladesh a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3400 | 3700 | 3300 |
| Noroeste de la India y Pakistán al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3400 | 3300 | 3300 |
| Noroeste de la India y Pakistán al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nepal, sur y este de la India al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Nepal, sur y este de la India al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Sri Lanka y Maldivas al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Sri Lanka y Maldivas al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Bangladesh al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 6 de octubre PCD | ECS | 3700 | 4300 | 3900 |
| Bangladesh al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 7 de octubre PCD | ECS | 3400 | 3700 | 3300 |
Las tarifas también se aplican a todos los contenedores OOG, SOC y NOR. Por lo tanto, los contenedores 40 Flat/Open/NOR tendrán la misma tarifa que los 40 Dry.
**Noroeste de la India - Mundra, Jawaharlal Nehru, Hazira, Pipavav
**Sur y Este de la India - Puertos de Ennore Chennai, Kattupalli, Tuticorin, Visakhapatnam, Kolkata, Cochin, Mangalore, Haldia
**Golfo Pérsico - Dammam y Riad (Provincia Oriental de Arabia Saudita - Golfo), Qatar, Kuwait, Irak, Bahréin y EAU, Omán - Excluyendo Sohar, Salalah, Fujairah y Khorfakkan
**Mar Rojo de Oriente Medio - Jordania, Jeddah y King Abdullah (Provincia Occidental de Arabia Saudita - Mar Rojo)

