• 5 min de lectura
• 5 min de lectura

Nos gustaría informarles sobre los cambios en los Recargos por Contingencia de Emergencia (ECS) para los tráficos del Subcontinente Indio a Europa del Norte y el Mediterráneo (E3W y E4W).
Habrá cambios en los cargos para las siguientes rutas:
La disminución del recargo entrará en vigor a partir de la Fecha de Cálculo de Precios (PCD) del 1 de septiembre de 2026.
Pueden ver los cambios en el recargo ECS en la tabla publicada a continuación.
Nuestra página de Anuncios de Tarifas también se ha actualizado con este aviso.
Todos los cambios en los recargos están sujetos a las aprobaciones regulatorias y períodos de notificación requeridos, después de los cuales se aplicará el recargo. Verán cualquier recargo relevante en sus últimas facturas, y les mantendremos informados de cualquier cambio adicional.
Si tienen alguna pregunta adicional, por favor contacten con su oficina local de Maersk o con un representante de Maersk. Están a su disposición para ayudarles. Gracias por su comprensión durante este tiempo. Seguimos comprometidos a apoyarles a ustedes y a su negocio con sus necesidades de cadena de suministro.
| Comercio principal (USD por contenedor) | Nombre del Cargo | 20DRY | 40DRY/HDRY | 45 HDRY | 40 HREF |
|---|---|---|---|---|
| Noroeste de la India y Pakistán a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 4500 | 4500 | 4500 |
| Noroeste de la India y Pakistán a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 4000 | 3700 | 3700 |
| Nepal, Sur y Este de la India a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 3800 | 5400 | 5400 |
| Nepal, Sur y Este de la India a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 3800 | 4900 | 4900 |
| Sri Lanka y Maldivas a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 3800 | 5400 | 5400 |
| Sri Lanka y Maldivas a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 3800 | 4900 | 4900 |
| Bangladesh a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 4000 | 5800 | 5400 |
| Bangladesh a Europa del Norte (E3W - IME a NEU) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 4000 | 5300 | 4900 |
| Noroeste de la India y Pakistán al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 4900 | 5100 | 5100 |
| Noroeste de la India y Pakistán al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 4400 | 4300 | 4300 |
| Nepal, Sur y Este de la India al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 3800 | 5400 | 5400 |
| Nepal, Sur y Este de la India al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 3800 | 4900 | 4900 |
| Sri Lanka y Maldivas al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 3800 | 5400 | 5400 |
| Sri Lanka y Maldivas al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 3800 | 4900 | 4900 |
| Bangladesh al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - tarifa válida hasta el 31 de agosto PCD | ECS | 4000 | 5800 | 5400 |
| Bangladesh al Mediterráneo (E4W - IME a MED) - Cambio efectivo a partir del 1 de septiembre PCD | ECS | 4000 | 5300 | 4900 |
Las tarifas también se aplican a todos los contenedores OOG, SOC y NOR. Por lo tanto, los contenedores 40 Flat/Open/NOR tendrán la misma tarifa que los 40 Dry.
**Noroeste de la India - Mundra, Jawaharlal Nehru, Hazira, Pipavav
**Sur y Este de la India - Puertos de Ennore Chennai, Kattupalli, Tuticorin, Visakhapatnam, Kolkata, Cochin, Mangalore, Haldia
**Golfo Pérsico – Dammam y Riad (Provincia Oriental de Arabia Saudita - Golfo), Qatar, Kuwait, Irak, Baréin y EAU, Omán – Excluyendo Sohar, Salalah, Fujairah y Khorfakkan
**Mar Rojo – Jordania, Yeda y Rey Abdullah (Provincia Occidental de Arabia Saudita – Mar Rojo)

