• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

Con el fin de seguir ofreciéndole nuestros servicios globales, Maersk está revisando el Recargo por Temporada Alta (PSS) para Emiratos Árabes Unidos, Bangladés, Baréin, Bután, India, Irak, Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Catar, Arabia Saudita, Yemen a la Costa Este y del Golfo de EE. UU. y Canadá, a partir del 1 de octubre de 2026, según la tabla siguiente para los contenedores mencionados.
Los niveles tarifarios revisados son los siguientes:
Oriente Medio y Subcontinente Indio a la Costa Este y del Golfo de EE. UU. y Canadá:
| Origen | Destino | 20DRY | 40DRY / 40HDRY / 45HDRY | Fecha de entrada en vigor | Fecha de caducidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Noroeste de India, Nepal, Bután | Todos los POD (excepto USHOU) | 11.650,00 | 11.650,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| India, Bangladés, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Bután | USHOU | 11.800,00 | 11.800,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Sur y Este de India, Sri Lanka, Bangladés y Maldivas | Todos los POD (excepto USHOU) | 11.500,00 | 11.500,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Pakistán | Todos los POD | 11.000,00 | 11.000,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Emiratos Árabes Unidos/Yemen/Omán/Irak/Kuwait/Jordania/Arabia Saudita/Catar/Baréin | Todos los POD | 8.000,00 | 8.000,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Origen | Destino | ALL_20_REF | 40HREF | Fecha de entrada en vigor | Fecha de caducidad |
| Ennore Chennai, IN/ Mangalore, IN/ Cochin, IN/ Visakhapatnam, IN/ Kattupalli, IN/ Kolkata, IN/ Tuticorin, IN/ Haldia Port, IN/ Chennai, IN/ Krishnapatnam, IN/ Marmagao, IN/ Raipur, IN/ Coimbatore, IN/ Amingaon, IN/ Kakinada, IN/ Durgapur, IN | Todos los POD | 3.100,00 | 3.100,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Pakistán | Todos los POD | 10.000,00 | 10.000,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Noroeste de India | Todos los POD | 8.700,00 | 8.700,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
| Bután/Emiratos Árabes Unidos/Nepal/Omán/Yemen/Baréin/Bangladés/Kuwait/Sri Lanka/Jordania/Catar/Arabia Saudita/Maldivas/Irak | Todos los POD | 9.000,00 | 9.000,00 | 01-Oct-26 | 31-Dec-99 |
Reserva no SPOT – La tarifa anterior se recupera en función de la Fecha de Cálculo del Precio (PCD).
Para no-FMC, la PCD se refiere a la fecha de salida programada del primer tramo marítimo en el momento de la confirmación de la reserva para reservas no spot.
Para FMC, la PCD es la última fecha de entrada del contenedor para reservas no spot.
El PSS no es aplicable a las reservas SPOT.
Plazo de pago – El cargo anterior se cobra según el flete pagado.
Para su referencia, siempre puede consultar los últimos niveles y estructuras de tarifas directamente en nuestra página de Búsqueda de Tarifas: Búsqueda de Tarifas (Cobertura actual: FMC – Comisión Federal Marítima y EEE – países regulados por el Espacio Económico Europeo).
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestros representantes locales en Maersk.com.
Agradecemos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.

