Manzanillo, en Colima, fue el puerto con mayor movimiento de carga de México en 2025, con 31.351.137 toneladas, un 6,4% menos que en 2024. El dato surge del informe estadístico anual de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Marina (Semar), que registró para el conjunto del sistema portuario 248,7 millones de toneladas, frente a 272,6 millones del año anterior.
Los diez puertos de México con mayor carga en 2025
Movimiento total de carga, en toneladas
| # | Puerto | 2024 | 2025 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzanillo | 33.499.805 | 31.351.137 | -6,4% |
| 2 | Veracruz | 32.905.033 | 30.001.516 | -8,8% |
| 3 | Lázaro Cárdenas | 31.295.686 | 29.145.973 | -6,9% |
| 4 | Coatzacoalcos | 27.689.698 | 22.428.063 | -19,0% |
| 5 | Altamira | 20.472.247 | 18.454.260 | -9,9% |
| 6 | Dos Bocas | 17.888.981 | 18.295.726 | +2,3% |
| 7 | Tuxpan | 16.157.930 | 15.345.500 | -5,0% |
| 8 | Cayo Arcas | 16.462.849 | 13.630.056 | -17,2% |
| 9 | Salina Cruz | 10.967.984 | 9.079.048 | -17,2% |
| 10 | Progreso | 8.372.992 | 7.943.998 | -5,1% |
Fuente: Secretaría de Marina, Dirección General de Puertos. Informe estadístico enero-diciembre 2024-2025.
La disminución se concentró en los hidrocarburos. El movimiento de petróleo y derivados descendió un 13,4%, hasta 89,1 millones de toneladas, mientras que la carga contenerizada se mantuvo prácticamente estable, con 59 millones de toneladas (-0,8%). Por litoral, el Golfo y Caribe registró 135,8 millones de toneladas (-10,3%) y el Pacífico, 112,9 millones (-7%).





