• 6 min de lectura
• 6 min de lectura
12 de maio de 2026
A Hapag-Lloyd encerrou o primeiro trimestre de 2026 com um EBITDA do Grupo de US$ 494 milhões (EUR 422 milhões). No mesmo período, o EBIT do Grupo caiu para US$ -157 milhões (EUR -134 milhões) e o lucro do Grupo para US$ -256 milhões (EUR -219 milhões). Em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os resultados foram impactados por taxas de frete mais baixas e interrupções operacionais como resultado de condições climáticas severas e do bloqueio do Estreito de Ormuz.
No segmento de Transporte Marítimo de Linha, as receitas diminuíram para US$ 4,8 bilhões (EUR 4,1 bilhões), principalmente devido à menor taxa média de frete de US$ 1.330/TEU (1º trimestre de 2025: US$ 1.471/TEU). O volume de transporte foi de 3,2 milhões de TEU e quase em linha com o trimestre do ano anterior – apesar das más condições climáticas na Europa e América do Norte, que resultaram em interrupções contínuas nas operações de terminais e cadeias de suprimentos. Além disso, o bloqueio do Estreito de Ormuz levou a fluxos de volume interrompidos. O EBITDA diminuiu para US$ 447 milhões (EUR 382 milhões), enquanto o EBIT totalizou US$ -174 milhões (EUR -149 milhões).
No segmento de Terminais e Infraestrutura, as receitas aumentaram para US$ 168 milhões (EUR 144 milhões) no primeiro trimestre de 2026 devido à primeira consolidação total do negócio de contêineres da J M Baxi, bem como ao forte crescimento de volume na América Latina e Índia. O EBITDA subiu para US$ 47 milhões (EUR 40 milhões), enquanto o EBIT totalizou US$ 18 milhões (EUR 15 milhões).
"O primeiro trimestre de 2026 foi insatisfatório para nós, com interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas ao clima e pressão sobre as taxas de frete levando a resultados significativamente menores. Ao mesmo tempo, nossa rede Gemini provou sua resiliência mesmo em condições difíceis, ajudando-nos a manter uma oferta de serviço confiável para nossos clientes. Manteremos o foco firme em nossa Estratégia 2030 e nos próximos marcos para a conclusão bem-sucedida de nosso acordo de fusão com a ZIM, enquanto mantemos nossa rigorosa gestão de custos ao navegar no ambiente de mercado volátil", disse Rolf Habben Jansen, CEO da Hapag-Lloyd AG.
Para o ano fiscal de 2026, o Conselho Executivo continua a esperar que o EBITDA do Grupo esteja na faixa de US$ 1,1 a 3,1 bilhões (EUR 0,9 a 2,6 bilhões) e o EBIT do Grupo esteja na faixa de US$ -1,5 a 0,5 bilhão (EUR -1,3 a 0,4 bilhão). Esta perspectiva permanece sujeita a considerável incerteza devido ao desenvolvimento altamente volátil das taxas de frete e ao conflito no Oriente Médio.
PRINCIPAIS NÚMEROS (USD)*
| Grupo | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Receitas (milhões de USD) | 4.918 | 5.318 | -399 |
| EBITDA (milhões de USD) | 494 | 1.103 | -610 |
| EBIT (milhões de USD) | -157 | 487 | -645 |
| Margem EBITDA | 10% | 21% | -11 pp |
| Margem EBIT | -3% | 9% | -12 pp |
| Lucro do Grupo (milhões de USD) | -256 | 469 | -725 |
| Segmento de Transporte Marítimo de Linha | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Volume de transporte (TTEU) | 3.203 | 3.225 | -22 |
| Taxa de frete (USD/TEU) | 1.330 | 1.471 | -141 |
| Receitas (milhões de USD) | 4.778 | 5.220 | -442 |
| EBITDA (milhões de USD) | 447 | 1.067 | -620 |
| EBIT (milhões de USD) | -174 | 472 | -646 |
| Segmento de Terminais e Infraestrutura | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Receitas (milhões de USD) | 168 | 109 | 59 |
| EBITDA (milhões de USD) | 47 | 36 | 12 |
| EBIT (milhões de USD) | 18 | 15 | 3 |
PRINCIPAIS NÚMEROS (EURO)*
| Grupo | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Receitas (milhões de EUR) | 4.201 | 5.052 | -851 |
| EBITDA (milhões de EUR) | 422 | 1.048 | -626 |
| EBIT (milhões de EUR) | -134 | 463 | -597 |
| Lucro do Grupo (milhões de EUR) | -219 | 446 | -665 |
| Segmento de Transporte Marítimo de Linha | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Receitas (milhões de EUR) | 4.081 | 4.959 | -878 |
| EBITDA (milhões de EUR) | 382 | 1.014 | -632 |
| EBIT (milhões de EUR) | -149 | 448 | -597 |
| Segmento de Terminais e Infraestrutura | 1º trimestre 2026 | 1º trimestre 2025 | 1º trimestre 2026 versus 1º trimestre 2025 |
|---|---|---|---|
| Receitas (milhões de EUR) | 144 | 104 | 40 |
| EBITDA (milhões de EUR) | 40 | 34 | 7 |
| EBIT (milhões de EUR) | 15 | 14 | 1 |
* Em casos individuais, podem ocorrer diferenças de arredondamento nas tabelas por motivos computacionais.
Fonte: Hapag-Lloyd

