2026-11-20 19.00
KONECRANES PLC COMUNICADO DE IMPRENSA 20 de novembro de 2026 às 19:00 (EET)
Konecranes Plc: Aquisição de ações próprias durante a semana 47/2026
As recompras de ações fazem parte do programa de recompra de ações que a Konecranes Plc anunciou em 24 de setembro de 2026. O programa de recompra, que vai de novembro de 2026 até, no máximo, 17 de março de 2027, está sendo realizado de acordo com o Regulamento (UE) n.º 596/2014 relativo ao abuso de mercado e o Regulamento Delegado (UE) 2016/1052 da Comissão.
As ações da Konecranes Plc foram recompradas da seguinte forma:
| Data | Transação de câmbio | Código de negociação de ações | Número de ações | Preço médio/ação (EUR) | Valor total da transação (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de novembro de 2026 | Compra | KCR | 37.500 | 29,1895 | 1.094.606,25 |
| 17 de novembro de 2026 | Compra | KCR | 38.306 | 28,7257 | 1.100.366,66 |
| 18 de novembro de 2026 | Compra | KCR | 39.237 | 28,6948 | 1.125.897,87 |
| 19 de novembro de 2026 | Compra | KCR | 44.334 | 28,6058 | 1.268.209,54 |
| 20 de novembro de 2026 | Compra | KCR | 49.937 | 27,1008 | 1.353.332,65 |
| Total durante a semana 47/2026 | Compra | KCR | 209.314 | 28,3899 | 5.942.414,58 |
Após as recompras, a Konecranes Plc detém um total de 623.613 ações em tesouraria.
Em nome da Konecranes Plc
Danske Bank A/S, Finland Branch
Antti Väliaho Jonathan Nyberg



