• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

A Maersk se esforça constantemente para fornecer produtos mais confiáveis e inovadores. Oferecemos a mais ampla cobertura e tempos de trânsito competitivos com uma confiabilidade inigualável.
Para continuar a oferecer nosso amplo portfólio de serviços e alto nível de confiabilidade, estamos implementando a sobretaxa – Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) do Extremo Oriente e Oceania para DAMMAM (SA), ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM (SA), RIADE (SA) com efeito a partir de 22 de agosto de 2026.
Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) do Extremo Oriente e Oceania para DAMMAM (SA), ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM (SA), RIADE (SA), cobrindo o trecho rodoviário de Sharjah (SHJ) para Khor Fakkan (KHO).
Observe que as taxas relacionadas ao alimentador continuarão a fazer parte do componente de frete marítimo e permanecerão sujeitas a alterações.
O novo valor da tarifa é detalhado da seguinte forma: -
| Código da Taxa | Destino | Tipo de Tamanho do Contêiner | Base da Taxa | Moeda | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM | Contêiner Seco de 20 pés | Por contêiner | USD | 1400 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | DAMMAM | Contêiner Seco de 20 pés | Por contêiner | USD | 1400 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | RIADE | Contêiner Seco de 20 pés | Por contêiner | USD | 1400 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM | Contêiner Seco de 40 pés, Contêiner Seco de Cubo Alto de 40 pés e Contêiner Seco de Cubo Alto de 45 pés | Por contêiner | USD | 2700 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | DAMMAM | Contêiner Seco de 40 pés, Contêiner Seco de Cubo Alto de 40 pés e Contêiner Seco de Cubo Alto de 45 pés | Por contêiner | USD | 2700 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | RIADE | Contêiner Seco de 40 pés, Contêiner Seco de Cubo Alto de 40 pés e Contêiner Seco de Cubo Alto de 45 pés | Por contêiner | USD | 2700 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM | Contêiner Reefer de 20 pés | Por contêiner | USD | 1600 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | DAMMAM | Contêiner Reefer de 20 pés | Por contêiner | USD | 1600 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | RIADE | Contêiner Reefer de 20 pés | Por contêiner | USD | 1600 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | ÁREA ALFANDEGADA DE ZONA FRANCA DE DAMMAM | Contêiner Reefer de 40 pés | Por contêiner | USD | 3000 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | DAMMAM | Contêiner Reefer de 40 pés | Por contêiner | USD | 3000 |
| Transporte Intransit/Ponte Terrestre (IT1) | RIADE | Contêiner Reefer de 40 pés | Por contêiner | USD | 3000 |
Para sua referência, você também pode usar nosso recurso de consulta de preços internos para encontrar taxas internas e suas sobretaxas obrigatórias relacionadas online via maersk.com https://www.maersk.com/ que já estão incluídas em seu contrato existente ou consultar nossas taxas tarifárias.
Agradecemos o seu negócio e esperamos continuar a trabalhar com você no futuro

