• 2 min de lectura
• 2 min de lectura

Na Maersk, agradecemos imensamente a sua contínua confiança e valiosa parceria.
Gostaríamos de informar que revisamos nossa tarifa para as localidades de Importação SD "Khera Kalan e Alipur" em linha com as condições de mercado e os níveis de mercado atuais, com efeito a partir de 15 de outubro de 2026.
Esta revisão tem como objetivo garantir que nossa tarifa permaneça alinhada com o ambiente de mercado atual.
Direção - Importação
MOT - RCO
Tipo de Serviço - SD
Tipo/Tamanho do Equipamento - 40HDRY
| Nome do Ponto Interior | Porto de Entrada | Peso Mín. | Peso Máx. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| ALIPUR | Mundra | 0 | 16.1 | 87000 |
| ALIPUR | Mundra | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| ALIPUR | Mundra | 26.1 | 87000 | |
| ALIPUR | Pipavav | 0 | 16.1 | 87000 |
| ALIPUR | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| ALIPUR | Pipavav | 26.1 | 87000 | |
| KHERA KALAN | Mundra | 0 | 16.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Mundra | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Mundra | 26.1 | 87000 | |
| KHERA KALAN | Pipavav | 0 | 16.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 87000 |
| KHERA KALAN | Pipavav | 26.1 | 87000 |
Para reservas, visite nosso site www.maersk.com. Agradecemos seu apoio e parceria contínuos e esperamos atendê-lo com o mesmo compromisso.

