• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

Gostaríamos de informar sobre as alterações nas Sobretaxas de Contingência de Emergência (ECS) para as rotas do Subcontinente Indiano para o Norte da Europa e Mediterrâneo (E3W & E4W).
Haverá alterações nas cobranças para as seguintes rotas:
Os níveis revisados de ECS entrarão em vigor a partir da Data de Cálculo de Preço (PCD) especificada abaixo.
Você pode ver as alterações na sobretaxa ECS na tabela publicada abaixo.
Nossa página de Anúncios de Tarifas também é atualizada com este aviso.
Todas as alterações de sobretaxa estão sujeitas a quaisquer aprovações regulatórias e períodos de aviso exigidos, após os quais a sobretaxa será aplicada. Você verá quaisquer sobretaxas relevantes em suas últimas faturas, e nós o manteremos atualizado sobre quaisquer outras alterações.
Se você tiver mais perguntas, entre em contato com seu escritório local da Maersk ou representante da Maersk. Eles estão prontos para ajudar. Agradecemos sua compreensão durante este período. Continuamos comprometidos em apoiar você e seu negócio com suas necessidades de cadeia de suprimentos.
| Headhaul trade (USD per container) | Charge Name | 20DRY | 40DRY/HDRY | 45 HDRY | 40 HREF |
|---|---|---|---|---|
| North West India and Pakistan to North Europe (E3W - IME to NEU) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 4000 | 2500 | 2500 |
| North West India and Pakistan to North Europe (E3W - IME to NEU) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 4000 | 2000 | 2000 |
| Nepal, South and East India to North Europe (E3W - IME to NEU) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Nepal, South and East India to North Europe (E3W - IME to NEU) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Sri Lanka & Maldives to North Europe (E3W - IME to NEU) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Sri Lanka & Maldives to North Europe (E3W - IME to NEU) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Bangladesh to North Europe (E3W - IME to NEU) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3700 | 4300 | 3900 |
| Bangladesh to North Europe (E3W - IME to NEU) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 3400 | 3700 | 3300 |
| North West India and Pakistan to Mediterranean (E4W - IME to MED) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3400 | 3300 | 3300 |
| North West India and Pakistan to Mediterranean (E4W - IME to MED) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nepal, South and East India to Mediterranean (E4W - IME to MED) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Nepal, South and East India to Mediterranean (E4W - IME to MED) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Sri Lanka & Maldives to Mediterranean (E4W - IME to MED) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3500 | 3900 | 3900 |
| Sri Lanka & Maldives to Mediterranean (E4W - IME to MED) - Change effective from 7 th October PCD | ECS | 3200 | 3300 | 3300 |
| Bangladesh to Mediterranean (E4W - IME to MED) - rate valid till 6th October PCD | ECS | 3700 | 4300 | 3900 |
| Bangladesh to Mediterranean (E4W - IME to MED) - Change effective from 7th October PCD | ECS | 3400 | 3700 | 3300 |
As taxas aplicam-se também a todos os contêineres OOG, SOC e NOR. Assim, 40 Flat/Open/NOR terão a mesma taxa que 40 Dry
**Noroeste da Índia - Mundra, Jawaharlal Nehru, Hazira, Pipavav
**Sul e Leste da Índia - Ennore Chennai, Kattupalli, Tuticorin, Visakhapatnam, Kolkata, Cochin, Mangalore, portos de Haldia
**Golfo do Oriente Médio – Dammam & Riyadh (Província Oriental da Arábia Saudita - Golfo), Qatar, Kuwait, Iraque, Bahrein e Emirados Árabes Unidos, Omã – Excluindo Sohar, Salalah, Fujairah & Khorfakkan
**Mar Vermelho do Oriente Médio – Jordânia, Jeddah & King Abdullah (Província Ocidental da Arábia Saudita – Mar Vermelho)

