• 11 min de lectura
• 11 min de lectura
A Maersk está revisando as tarifas Free In Service (FRI) e Free Out Service (FRO) para o escopo de transporte de/para o Egito, com vigência a partir de 1º de outubro de 2026, até novo aviso.
O valor da tarifa revisada é detalhado a seguir:
| Charge Code | Origin | Destination | Container Size | Cargo | Currency code | New Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 150 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 160 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 175 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 195 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 215 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 315 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 280 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 269 |
| FRI | SOKHNA ALEXANDRIA | World | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | DAMIETTA, ALEXANDRIA DEKHEILA, PORT SAID EAST, PORT SAID WEAST | World | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 315 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 20 Special container | General Cargo | USD | 280 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 325 |
| FRI | SOKHNA | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 630 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 20 Special container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | ALEXANDRIA, DAMIETTA, | World | All 20 Special container | Dangerous cargo | USD | 285 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 260 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 265 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 40 Dry container | General Cargo | USD | 215 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Dry container | General Cargo | USD | 225 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 325 |
| FRI | ALEXANDRIA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 370 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 395 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, PORT SAID WEAST | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 330 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST | World | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 335 |
| FRI | SOKHNA, ALEXANDRIA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRI | DAMIETTA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 380 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 370 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 360 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 395 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Special container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | ALEXANDRIA,, DAMIETTA | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 335 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 40 Special container | General Cargo | USD | 380 |
| FRI | SOKHNA | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 575 |
| FRI | PORT SAID WEAST | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 630 |
| FRI | PORT SAID EAST | World | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 715 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA | World | All 45 Dry container | General Cargo | USD | 325 |
| FRI | PORT SAID EAST, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 45 Dry container | General Cargo | USD | 335 |
| FRI | SOKHNA | World | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRI | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | World | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| Charge Code | Origin | Destination | Container Size | Cargo | Currency code | New Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 and 40 Reefer container | General Cargo | USD | 325 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 250 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID EAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 260 |
| FRO | World | SOKHNA, DAMIETTA | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 280 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Dry container | Dangerous cargo | USD | 280 |
| FRO | World | SOKHNA, ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, PORT SAID WEAST | All 20 Dry container | General Cargo | USD | 310 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Reefer container | General Cargo | USD | 280 |
| FRO | World | SOKHNA, ALEXANDRIA, PORT SAID WEAST | All 20 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 310 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 20 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 320 |
| FRO | World | SOKHNA, PORT SAID WEAST | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 335 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 360 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 410 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 320 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 410 |
| FRO | World | SOKHNA | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 20 Special container | General Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 20 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 565 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 300 |
| FRO | World | SOKHNA, PORT SAID WEAST | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 370 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 and 45 Dry container | General Cargo | USD | 380 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 425 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 505 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 and 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 785 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Dry container | Dangerous cargo | USD | 470 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 390 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 430 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Reefer container | General Cargo | USD | 435 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 435 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 450 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 455 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA, DAMIETTA | All 40 Reefer container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 470 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 Reefer container | Dangerous cargo | USD | 785 |
| FRO | World | SOKHNA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 555 |
| FRO | World | PORT SAID WEAST | All 40 Special container | General Cargo | USD | 565 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 570 |
| FRO | World | PORT SAID EAST | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 650 |
| FRO | World | DAMIETTA | All 40 Special container | General Cargo and Dangerous Cargo | USD | 785 |
| FRO | World | ALEXANDRIA DEKHEILA, ALEXANDRIA | All 45 Dry container | Dangerous cargo | USD | 495 |
Reserva Não-SPOT – A tarifa acima é recuperada com base na Data de Cálculo de Preço (PCD).
Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira perna aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot.
Para FMC, PCD é a última data de entrada do contêiner para reservas não-spot.
Reserva SPOT – A tarifa acima é recuperada com base na ETD do 1º navio na confirmação da reserva para reservas spot.
Para sua referência, você pode sempre visualizar os níveis mais recentes e as estruturas de tarifas diretamente em nossa página de Consulta de Tarifas: Maersk Tariff look-up
As tarifas acima também estão sujeitas a outras sobretaxas aplicáveis, incluindo taxas locais e taxas de contingência. Essas tarifas não são afetadas por, e não afetam qualquer tarifa notificada, publicada ou arquivada de acordo com os requisitos regulatórios locais.
Para operações sujeitas à Lei de Navegação dos EUA ou aos Regulamentos Marítimos da China, cotações ou sobretaxas que variem da tarifa Maersk não serão vinculativas para a Maersk, a menos que incluídas em um contrato de serviço ou emenda de contrato de serviço que tenha sido arquivado na Federal Maritime Commission (FMC) ou na Shanghai Shipping Exchange, conforme aplicável.
Revisamos todas as sobretaxas regularmente e você pode encontrar todas as atualizações de sobretaxas aqui.
Se você tiver mais perguntas, entre em contato com seu representante local da Maersk. Estamos sempre à disposição para ajudá-lo a planejar seus futuros movimentos na cadeia de suprimentos e auxiliá-lo com suas necessidades logísticas.