• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

A Maersk está revisando o Serviço de Manuseio de Terminal – Origem/Destino (OHC/DHC) para o escopo do Mundo para/de Israel com efeito a partir de 1º de outubro de 2026, até novo aviso.
O valor da tarifa revisada é detalhado da seguinte forma:
| Código da Taxa | Origem | Destino | Tamanho do Contêiner | Carga | Código da Moeda | Nova Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres secos de 20 | Carga Geral | USD | 315 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres secos de 40 e 45 | Carga Geral | USD | 455 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres refrigerados de 20 | Carga Geral | USD | 380 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres refrigerados de 40 | Carga Geral | USD | 510 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres especiais de 20 | Carga Geral | USD | 350 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres especiais de 40 | Carga Geral | USD | 510 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres de 20 | Carga Perigosa | USD | 380 |
| OHC | Israel | Mundo | Todos os contêineres de 40 e 45 | Carga Perigosa | USD | 535 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres secos de 20 | Carga Geral | USD | 295 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres secos de 40 e 45 | Carga Geral | USD | 430 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres refrigerados de 20 | Carga Geral | USD | 365 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres refrigerados de 40 | Carga Geral | USD | 500 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres especiais de 20 | Carga Geral | USD | 365 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres especiais de 40 | Carga Geral | USD | 500 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres de 20 | Carga Perigosa | USD | 380 |
| DHC | Mundo | Israel | Todos os contêineres de 40 e 45 | Carga Perigosa | USD | 515 |
Reserva não-SPOT – A taxa acima é recuperada com base na Data de Cálculo do Preço (PCD).
Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira perna aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot.
Para FMC, PCD é a última data de entrada do contêiner para reservas não-spot.
Reserva SPOT – A taxa acima é recuperada com base na ETD do 1º navio na confirmação da reserva] para reservas spot.
Para sua referência, você pode sempre visualizar os níveis e estruturas de tarifas mais recentes diretamente em nossa página de Consulta de Tarifas: Consulta de Tarifas Maersk
As taxas acima também estão sujeitas a outras sobretaxas aplicáveis, incluindo taxas locais e taxas de contingência. Essas taxas não são afetadas por, e não afetam, nenhuma tarifa notificada, publicada ou arquivada de acordo com os requisitos regulatórios locais.
Para negociações sujeitas à Lei de Navegação dos EUA ou aos Regulamentos Marítimos da China, cotações ou sobretaxas que variem da tarifa Maersk não serão vinculativas para a Maersk, a menos que incluídas em um contrato de serviço ou aditamento de contrato de serviço que tenha sido arquivado junto à Federal Maritime Commission (FMC) ou à Shanghai Shipping Exchange, conforme aplicável.
Revisamos todas as sobretaxas regularmente e você pode encontrar todas as atualizações de sobretaxas aqui.
Se tiver mais alguma questão, por favor contacte o seu representante local da Maersk. Estamos sempre à disposição para o ajudar a planear os seus futuros movimentos na cadeia de abastecimento e a assisti-lo com as suas necessidades logísticas.

