
09 de outubro de 2026
A fim de continuar a fornecer nossos serviços globais, a Maersk está revisando a Sobretaxa de Contingência de Emergência (ECS) para embarques LCL da Índia, Bangladesh e Sri Lanka para a Europa e o Mediterrâneo, com efeito a partir das datas mencionadas abaixo para as rotas comerciais E3W e E4W.
Os níveis tarifários revisados são os seguintes:
| Visão Geral da Mudança da ECS | ||
| E3W - Norte da Europa | ||
| Região/Corredor | Taxa ECS - W/M | Data Efetiva |
| Noroeste da Índia para o Norte da Europa | $50 | 7 de outubro de 2026 |
| Nepal, Sul e Leste da Índia para o Norte da Europa | $83 | 7 de outubro de 2026 |
| Sri Lanka e Maldivas para o Norte da Europa | $83 | |
| Bangladesh para o Norte da Europa | $93 | |
| E4W - Mediterrâneo | ||
| Região/Corredor | Taxa ECS - W/M | Data Efetiva |
| Noroeste da Índia para o Mediterrâneo | $73 | 7 de outubro de 2026 |
| Nepal, Sul e Leste da Índia para o Mediterrâneo | $83 | 7 de outubro de 2026 |
| Sri Lanka e Maldivas para o Mediterrâneo | $83 | |
| Bangladesh para o Mediterrâneo | $93 |
Agradecemos sua preferência e esperamos continuar a trabalhar com você no futuro.

