• 1 min de lectura
• 1 min de lectura

Além dos níveis de água inesperadamente baixos que atualmente impactam o transporte interior ao longo do Rio Reno, existe a possibilidade de que as condições se deteriorem a ponto de o transporte por barcaça não ser mais operacionalmente viável.
As sobretaxas aplicáveis durante a situação de baixo nível de água no rio Reno (ponto de medição Kaub), que é uma situação de baixo nível de água no ponto de medição Kaub - parte central do rio Reno, começam a partir de 1,50 metros e abaixo.
Os transportes por barcaça que passam pelo ponto de medição "Kaub" são afetados devido a restrições de calado, e outros locais também podem ser afetados em consequência.
Observe que, no caso de os níveis de água em Kaub caírem abaixo de 81cm ou em Duisburg-Ruhrort abaixo de 181 cm, lamentamos informar que a garantia de carregamento para sua carga não poderá mais ser concedida.
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres cheios)
| Measuring Point - Pegel DUISBURG-RUHRORT* | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| < 3,00m | EUR 20 | EUR 30 | EUR 45 |
| < 2,71m | EUR 35 | EUR 55 | EUR 75 |
| < 2,51m | EUR 65 | EUR 95 | EUR 130 |
| < 2,26m | EUR 95 | EUR 120 | EUR 160 |
| < 2,01m | EUR 125 | EUR 155 | EUR 205 |
| < 1,81m | EUR 250 | EUR 300 | EUR 400 |
| < 1,71m | EUR 320 | EUR 390 | EUR 520 |
| < 1,61m | EUR 415 | EUR 505 | EUR 675 |
| < 1,51m | EUR 530 | EUR 640 | EUR 850 |
| < 1,41m | EUR 1.250 | EUR 1.490 | EUR 1.570 |
| < 1,31m | EUR 1.335 | EUR 1.560 | EUR 1.670 |
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres cheios)
| Measuring Point - Pegel KAUB* | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| < 1,51m | EUR 50 | EUR 60 | EUR 85 |
| < 1,31m | EUR 65 | EUR 90 | EUR 120 |
| < 1,11m | EUR 90 | EUR 105 | EUR 145 |
| < 1,01m | EUR 105 | EUR 165 | EUR 220 |
| < 0,91m | EUR 140 | EUR 190 | EUR 225 |
| < 0,81m | EUR 345 | EUR 435 | EUR 575 |
| < 0,71m | EUR 455 | EUR 550 | EUR 735 |
| < 0,61m | EUR 625 | EUR 735 | EUR 975 |
| < 0,51m | EUR 885 | EUR 1060 | EUR 1.410 |
| < 0,41m * | EUR 1.250 | EUR 1.490 | EUR 1.570 |
| < 0,31m * | EUR 1.365 | EUR 1.490 | EUR 1.705 |
| < 0,21m * | EUR 1.535 | EUR 1.535 | EUR 2.045 |
*Abaixo do nível de água de < 0,41m, o transporte não é garantido!
Sobretaxa (aplica-se apenas a contêineres cheios)
| Measuring Point - Pegel Cologne* | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| < 1,95m | EUR 50 | EUR 65 | EUR 100 |
| < 1,76m | EUR 75 | EUR 100 | EUR 150 |
| < 1,46m | EUR 85 | EUR 120 | EUR 180 |
| < 1,26m -1,06m | EUR 130 | EUR 150 | EUR 225 |
Abaixo do nível de água de 1,06m, o transporte não é garantido!
| Measuring Point - Pegel Cologne* | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| < 1,06m | EUR 310 | EUR 310 | EUR 410 |
| < 0,96m | EUR 480 | EUR 480 | EUR 635 |
| < 0,86m | EUR 480 | EUR 480 | EUR 635 |
| < 0,81m | EUR 625 | EUR 625 | EUR 836 |
| < 0,76m | EUR 625 | EUR 625 | EUR 836 |
| < 0,71m | EUR 800 | EUR 800 | EUR 1.060 |
| < 0,65m | EUR 1.080 | EUR 1.080 | EUR 1.440 |
| < 0,51m | EUR 1.365 | EUR 1.365 | EUR 1.815 |
Estas sobretaxas são válidas até novo aviso.
Esses custos são cobrados da Maersk e serão repassados diretamente aos nossos clientes.
A situação de baixo nível de água é uma situação excepcional e imprevisível que está além do nosso controle e não pode ser prevista, nem sua gravidade nem sua duração. Faremos o nosso melhor para gerenciar os fluxos de carga de forma eficiente em todo o processo.
Agradecemos a sua compreensão e apoio.
Para mais informações, entre em contato com o escritório local da Maersk.

