• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

A fim de continuar a fornecer-lhe os nossos serviços globais, a Maersk está a rever a Sobretaxa de Temporada de Pico (PSS) para os Emirados Árabes Unidos, Bangladesh, Bahrein, Butão, Índia, Iraque, Jordânia, Kuwait, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Omã, Paquistão, Qatar, Arábia Saudita, Iémen para a Costa Leste e do Golfo dos EUA e Canadá, com efeito a partir de 1º de outubro de 2026, conforme a tabela abaixo para os contentores mencionados.
Os níveis tarifários revisados são os seguintes:
Oriente Médio e Subcontinente Indiano para a Costa Leste e do Golfo dos EUA e Canadá:
| Origem | Destino | 20DRY | 40DRY / 40HDRY / 45HDRY | Data de Efetivação | Data de Expiração |
|---|---|---|---|---|---|
| Noroeste da Índia, Nepal, Butão | Todos os PODs (exceto USHOU) | 11.650,00 | 11.650,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Nepal, Butão | USHOU | 11.800,00 | 11.800,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Sul e Leste da Índia, Sri Lanka, Bangladesh e Maldivas | Todos os PODs (exceto USHOU) | 11.500,00 | 11.500,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Paquistão | Todos os PODs | 11.000,00 | 11.000,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Emirados Árabes Unidos/Iémen/Omã/Iraque/Kuwait/Jordânia/Arábia Saudita/Qatar/Bahrein | Todos os PODs | 8.000,00 | 8.000,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Origem | Destino | ALL_20_REF | 40HREF | Data de Efetivação | Data de Expiração |
| Ennore Chennai, IN/ Mangalore, IN/ Cochin, IN/ Visakhapatnam, IN/ Kattupalli, IN/ Kolkata, IN/ Tuticorin, IN/ Haldia Port, IN/ Chennai, IN/ Krishnapatnam, IN/ Marmagao, IN/ Raipur, IN/ Coimbatore, IN/ Amingaon, IN/ Kakinada, IN/ Durgapur, IN | Todos os PODs | 3.100,00 | 3.100,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Paquistão | Todos os PODs | 10.000,00 | 10.000,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Noroeste da Índia | Todos os PODs | 8.700,00 | 8.700,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
| Butão/Emirados Árabes Unidos/Nepal/Omã/Iémen/Bahrein/Bangladesh/Kuwait/Sri Lanka/Jordânia/Qatar/Arábia Saudita/Maldivas/Iraque | Todos os PODs | 9.000,00 | 9.000,00 | 01-Out-26 | 31-Dez-99 |
Reserva não-SPOT – A taxa acima é recuperada com base na Data de Cálculo do Preço (PCD).
Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira etapa aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot.
Para FMC, PCD é a última data de entrada do contentor para reservas não-spot.
PSS não é aplicável em reservas SPOT.
Prazo de pagamento – A cobrança acima é feita com base no frete pago.
Para sua referência, pode sempre consultar os níveis e estruturas de tarifas mais recentes diretamente na nossa página de Consulta de Tarifas: Consulta de Tarifas (Cobertura atual: FMC – Federal Maritime Commission e EEA – países regulamentados pelo Espaço Económico Europeu).
Se tiver alguma questão, por favor, não hesite em contactar os nossos representantes locais em Maersk.com.
Agradecemos o seu negócio e esperamos continuar a trabalhar consigo no futuro.

