
Na Maersk, agradecemos imensamente a sua confiança contínua e valiosa parceria.
Gostaríamos de informar que revisamos nossa tarifa para exportação de contêineres reefer 40HREEF de Dadri, em linha com as condições e níveis atuais do mercado, com vigência a partir de 10 de novembro de 2026 para embarques NON-FMC e 30 de novembro de 2026 para embarques FMC.
Esta revisão tem como objetivo garantir que nossa tarifa permaneça alinhada com o ambiente atual do mercado.
Direção - Exportação
MOT - RR
Tipo de Serviço - CY
Tipo/Tamanho do Equipamento - 40Reefer High
| Inland Point Name | Gateway Point Name | Wt Min | Wt Max | Revised rate |
|---|---|---|---|---|
| Dadri | Mundra | 0 | 16.1 | 164200 |
| Dadri | Mundra | 16.1 | 26.1 | 164200 |
| Dadri | Mundra | 26.1 | 164200 | |
| Dadri | Pipavav | 0 | 16.1 | 168850 |
| Dadri | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 168850 |
| Dadri | Pipavav | 26.1 | 168850 | |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 0 | 16.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 16.1 | 26.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 26.1 | 175285 | |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 0 | 16.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 16.1 | 26.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 26.1 | 175285 |
Para reservar, visite nosso site Maersk.com. Agradecemos seu apoio e parceria contínuos e esperamos atendê-lo com o mesmo compromisso.

