• 1 min de lectura
• 1 min de lectura

Además de los niveles de agua inesperadamente bajos que actualmente afectan el transporte interior a lo largo del río Rin, existe la posibilidad de que las condiciones se deterioren hasta un punto en el que el transporte en barcazas ya no sea operativamente factible.
Los recargos aplicables durante la situación de bajo nivel de agua en el río Rin (punto de medición Kaub), que es una situación de bajo nivel de agua en el punto de medición Kaub - parte media del río Rin, comienzan a partir de 1,50 metros o menos.
Los transportes en barcazas que pasan por el punto de medición "Kaub" se ven afectados debido a las restricciones de calado, y otras ubicaciones también podrían verse afectadas en consecuencia.
Tenga en cuenta que en caso de que los niveles de agua en Kaub caigan por debajo de 81 cm o en Duisburg-Ruhrort por debajo de 181 cm, lamentamos no poder garantizar la carga de su mercancía.
Recargo (aplicable solo a contenedores completos)
| Punto de Medición | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel DUISBURG-RUHRORT* | |||
| < 3,00m | EUR 20 | EUR 30 | EUR 450 |
| < 2,71m | EUR 35 | EUR 50 | EUR 75 |
| < 2,51m | EUR 60 | EUR 85 | EUR 130 |
| < 2,26m | EUR 75 | EUR 100 | EUR 150 |
| < 2,01m | EUR 115 | EUR 135 | EUR 205 |
| < 1,81m | EUR 165 | EUR 210 | EUR 315 |
| < 1,71m | EUR 240 | EUR 305 | EUR 460 |
| < 1,61m | EUR 345 | EUR 450 | EUR 675 |
| < 1,51m | EUR 410 | EUR 520 | EUR 780 |
| < 1,41m | EUR 1.250 | EUR 1.490 | EUR 1.570 |
| < 1,31m | EUR 1.335 | EUR 1.560 | EUR 1.670 |
Recargo (aplicable solo a contenedores cargados)
| Punto de Medición | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel KAUB* | |||
| < 1,51m | EUR 45 | EUR 55 | EUR 85 |
| < 1,31m | EUR 60 | EUR 80 | EUR 120 |
| < 1,11m | EUR 80 | EUR 95 | EUR 145 |
| < 0,91m | EUR 100 | EUR 150 | EUR 225 |
| < 0,81m | EUR 195 | EUR 250 | EUR 375 |
| < 0,71m | EUR 280 | EUR 340 | EUR 495 |
| < 0,61m | EUR 350 | EUR 465 | EUR 695 |
| < 0,51m | EUR 880 | EUR 1055 | EUR 1250 |
Recargo (aplicable solo a contenedores completos)
| Punto de Medición | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel Colonia* | |||
| < 1,95m | EUR 50 | EUR 65 | EUR 100 |
| < 1,75m | EUR 75 | EUR 100 | EUR 150 |
| < 1,45m | EUR 85 | EUR 120 | EUR 180 |
| < 1,25m -1,05m | EUR 130 | EUR 150 | EUR 225 |
¡Por debajo del nivel de agua de 1,05 m, el transporte no está garantizado!
| Punto de Medición | 20' | 40' | 45' |
|---|---|---|---|
| Pegel Colonia* | |||
| < 1,05m | EUR 225 | EUR 270 | EUR 290 |
| < 0,95m | EUR 265 | EUR 350 | EUR 375 |
| < 0,85m | EUR 325 | EUR 410 | EUR 430 |
| < 0,80m | EUR 355 | EUR 445 | EUR 465 |
| < 0,75m | EUR 465 | EUR 550 | EUR 570 |
| < 0,70m | EUR 625 | EUR 710 | EUR 730 |
| < 0,65m | EUR 710 | EUR 855 | EUR 895 |
Estos recargos son válidos hasta nuevo aviso.
Estos costos se cargan a Maersk y se repercutirán directamente a nuestros clientes.
La situación de bajo nivel de agua es una situación excepcional e imprevisible que escapa a nuestro control y no se puede predecir, ni su gravedad ni su duración. Haremos todo lo posible para gestionar los flujos de carga de manera eficiente en todo momento.
Agradecemos su comprensión y apoyo.
Para más información, póngase en contacto con su oficina local de Maersk.

