• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la cobertura más amplia y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, implementaremos el recargo – Transporte terrestre/intransit (IT1) desde el Lejano Oriente y Oceanía a DAMMAM (SA), ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) (SA), RIYADH (SA) a partir del 22 de agosto de 2026.
Transporte terrestre/intransit (IT1) del Lejano Oriente y Oceanía a DAMMAM (SA), ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) (SA), RIYADH (SA), que cubre el tramo de transporte por carretera de Sharjah (SHJ) a Khor Fakkan (KHO).
Tenga en cuenta que los cargos relacionados con el feeder seguirán formando parte del componente de flete marítimo y estarán sujetos a cambios.
El nuevo importe de la tarifa se detalla a continuación: -
| Código de cargo | Destino | Tipo de tamaño de contenedor | Base de cargo | Moneda | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | DAMMAM | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | RIYADH | Contenedor seco de 20 pies | Por contenedor | USD | 1400 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) | Contenedor seco de 40 pies, seco de cubo alto de 40 pies y seco de cubo alto de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | DAMMAM | Contenedor seco de 40 pies, seco de cubo alto de 40 pies y seco de cubo alto de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | RIYADH | Contenedor seco de 40 pies, seco de cubo alto de 40 pies y seco de cubo alto de 45 pies | Por contenedor | USD | 2700 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | DAMMAM | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | RIYADH | Contenedor reefer de 20 pies | Por contenedor | USD | 1600 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | ZONA FRANCA DE DAMMAM (ÁREA ADUANERA) | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | DAMMAM | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
| Transporte terrestre/intransit (IT1) | RIYADH | Contenedor reefer de 40 pies | Por contenedor | USD | 3000 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios de transporte terrestre para encontrar tarifas de transporte terrestre y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de maersk.com https://www.maersk.com/ que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas de flete.
Agradecemos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.

