Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la más amplia cobertura y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, estamos introduciendo el recargo por temporada alta terrestre - Exportación (IPE) - y el recargo por temporada alta terrestre - Importación (IPI) - del mundo a Canadá a través de Newark (USNWK), Houston (USHOU), Norfolk (USNFK), Savannah (USSAV), Staten Island (USYS9), Filadelfia (USPHL) con vigencia desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 para países regulados y no regulados.
El monto de la tarifa revisada se detalla a continuación: -
| Código de Cargo | Nombre de Origen | Código de Origen | Nombre de Destino | Código de Destino | Código POL | Nombre de Código POL | MOT | Tipo de Contenedor | Base de Cargo | Código de Moneda | Nuevo Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USNWK | Newark | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USHOU | Houston | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USNFK | Norfolk | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USSAV | Savannah | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USYS9 | Staten Island | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USPHL | Filadelfia | TRK | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USNWK | Newark | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USHOU | Houston | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USNFK | Norfolk | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USSAV | Savannah | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USYS9 | Staten Island | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
| IPE | Canadá | CA | Mundo | - | USPHL | Filadelfia | RR | Todos los Contenedores | Por Contenedor | USD | 75 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios terrestres para encontrar tarifas terrestres y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de maersk.com https://www.maersk.com/ que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas.
Apreciamos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.



