Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la cobertura más amplia y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, introducimos el recargo por temporada alta terrestre - Importación (IPI) - del mundo a Canadá a través de Newark (USNWK), Houston (USHOU), Norfolk (USNFK), Savannah (USSAV), Staten Island (USYS9), Filadelfia (USPHL) con efecto a partir del 1 de noviembre de 2026 para países regulados y no regulados.
El importe de la tarifa revisada se detalla a continuación: -
| Charge Code | Origin Name | Origin Code | Destination Name | Destination Code | POD Code | POd Code name | MOT | Container type | Charge Basis | Currency Code | NEW Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI | World | - | Canada | CA | USNWK | Newark | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USHOU | Houston | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNFK | Norfolk | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USSAV | Savannah | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USYS9 | Staten Island | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USPHL | Philadelphia | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNWK | Newark | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USHOU | Houston | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNFK | Norfolk | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USSAV | Savannah | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USYS9 | Staten Island | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USPHL | Philadelphia | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios internos para encontrar tarifas internas y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de maersk.com https://www.maersk.com/ que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas.
Apreciamos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.



