18 de noviembre de 2026
Por favor, tenga en cuenta que la tarifa local LCL de Maersk para Corea del Sur será revisada a partir del 18 de noviembre de 2026. La tarifa revisada se aplicará a las nuevas reservas realizadas en o después de esta fecha, reflejando cambios en los costos operativos locales y los requisitos de servicio.
- Se aplica un multiplicador de 1.5x a los cargos de origen, flete marítimo y destino basados en W/M o CBM para carga no apilable, excluyendo los cargos por envío o BL.
| País | Alcance | Cargo Local | Unidad | Moneda | Tarifa | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea | Exportación | Tarifa de Estiba CFS | W/M | KRW | 11,050 | Mín. 1 W/M, Sujeto a IVA (10%) |
| THC | W/M | KRW | 6,500 | Mín. 1 W/M | ||
| Uso de Muelle | W/M | KRW | 203 | Mín. 1 W/M | ||
| Transporte Terrestre | W/M | KRW | 8,000 | Mín. 1 W/M | ||
| Tarifa de Manipulación de Exportación | BL | USD | 60 | Sujeto a IVA (10%) | ||
| Tarifa de Documentación | BL | KRW | 50,000 | |||
| Cargo MFF | BL | USD | 30 | |||
| Cargo MFF (US/CA/MX) | BL | USD | 50 | |||
| Tarifa de Enmienda de BL | BL | KRW | 50,000 | |||
| Almacenamiento | W/M | KRW | 1,000 | Tiempo Libre: 5 días calendario | ||
| Importación | Tarifa de Estiba CFS | W/M | KRW | 12,000 | Sujeto a IVA (10%) | |
| THC | W/M | KRW | 15,000 | |||
| Transporte Terrestre | W/M | KRW | 8,000 | |||
| Tarifa de Documentación | BL | KRW | 50,000 | |||
| Tarifa de Manipulación de Importación | BL | USD | 60 | Sujeto a IVA (10%) | ||
| Tarifa de Enmienda de BL | BL | KRW | 50,000 | |||
| Almacenamiento | W/M | KRW | - | Tiempo Libre: 0 días calendario | ||
| Comercio Cruzado | Tarifa de HBL Conmutado | BL | USD | 50 | Sujeto a IVA 10% | |
| TODOS | Tarifa de Cancelación de Reserva | SHPT | 50% del Flete Marítimo | 50% del Flete Marítimo | Aplicable para cancelaciones de reserva dentro de los 7 días calendario antes de la ETD | |
| Servicios de Valor Agregado | - | - | - | Consulte nuestra página de Servicios de Valor Agregado para conocer los servicios disponibles. Póngase en contacto con su representante de Maersk para conocer las tarifas aplicables. | ||
| Observación | *Pueden aplicarse cargos adicionales según las especificaciones de la carga y los requisitos operativos. *Los cargos de almacenamiento de importación pueden variar según el tamaño de la carga y el valor de la factura. *Las importaciones DDP y la carga de mercancías peligrosas (DG) no se aceptan para envíos LCL. *La carga que exceda los 2 metros o 2 toneladas métricas por bulto está sujeta a un recargo. |



