
En Maersk, valoramos enormemente su continua confianza y valiosa asociación.
Nos complace informarles que hemos revisado nuestra tarifa para la exportación de contenedores 40HREEF (Reefer) desde Dadri, en línea con las condiciones y niveles actuales del mercado, con vigencia a partir del 10 de noviembre de 2026 para envíos NON-FMC y el 30 de noviembre de 2026 para envíos FMC.
Esta revisión tiene como objetivo asegurar que nuestra tarifa se mantenga alineada con el entorno actual del mercado.
Dirección: Exportación
Tipo de transporte: Ferrocarril
Tipo de servicio: CY (Container Yard)
Tipo/Tamaño de equipo: 40 Reefer High
| Inland Point Name | Gateway Point Name | Wt Min | Wt Max | Revised rate |
|---|---|---|---|---|
| Dadri | Mundra | 0 | 16.1 | 164200 |
| Dadri | Mundra | 16.1 | 26.1 | 164200 |
| Dadri | Mundra | 26.1 | 164200 | |
| Dadri | Pipavav | 0 | 16.1 | 168850 |
| Dadri | Pipavav | 16.1 | 26.1 | 168850 |
| Dadri | Pipavav | 26.1 | 168850 | |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 0 | 16.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 16.1 | 26.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 26.1 | 175285 | |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 0 | 16.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 16.1 | 26.1 | 175285 |
| Dadri | Jawaharlal Nehru | 26.1 | 175285 |
Para realizar una reserva, visite nuestro sitio web Maersk.com. Agradecemos su continuo apoyo y asociación, y esperamos seguir sirviéndole con el mismo compromiso.

