• 4 min de lectura
• 4 min de lectura

A Maersk está revisando suas Taxas de Manuseio de Terminais (OHC/DHC) para todos os contêineres com destino e origem no Brasil.
O ajuste é impulsionado por aumentos nos custos operacionais e relacionados a portos. Consequentemente, a Maersk revisará sua estrutura de frete para considerar os custos mais altos de manuseio de terminais.
O valor da tarifa revisada, com efeito a partir de 1º de novembro de 2026 até novo aviso, é detalhado da seguinte forma:
| Charge Code | Location | Currency | Dry | Reefer | Special | Dangerous Cargo Dry | Dangerous Cargo Reefer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHC/DHC | Navegantes | BRL | 1.076 | 1.210 | 1.300 | 1.300 | 1.475 |
| OHC/DHC | Itapoa | BRL | 840 | 1.025 | 1.100 | 1.100 | 1.350 |
| OHC/DHC | Itajai | BRL | 811 | 931 | 1.125 | 1.125 | 1.250 |
| OHC/DHC | Imbituba | BRL | 1.550 | 1.840 | 1.550 | 2.247 | 2.247 |
| OHC/DHC | Paranagua | BRL | 1.310 | 1.440 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| OHC/DHC | Rio Grande | BRL | 1.248 | 1.323 | 1.600 | 1.600 | 1.650 |
| OHC/DHC | Itaguai Sepetiba | BRL | 740 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| OHC/DHC | Rio de Janeiro | BRL | 755 | 935 | 895 | 895 | 950 |
| OHC/DHC | Pecem | BRL | 1.140 | 1.388 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| OHC/DHC | Salvador | BRL | 1.427 | 1.695 | 2.300 | 2.300 | 2.430 |
| OHC/DHC | Santos | BRL | 1.498 | 1.549 | 1.498 | 1.610 | 1.610 |
| OHC/DHC | Vitoria | BRL | 1.652 | 1.950 | 1.880 | 1.880 | 1.950 |
| OHC/DHC | Manaus | BRL | 997 | 1.254 (40'Reef) | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| OHC/DHC | Vila Do Conde | BRL | 1.008 | 1.243 (40'Hreef) | 1.670 | 1.670 | 1.880 |
Dry: 20DRY, 40DRY, 40HDRY, 45HDRY, NOR / Reefer: 20REEF, 40REEF, 40HREEF / Special: OPEN TOP, FLAT RACK, TANK
Non-SPOT booking – A taxa acima é recuperada com base na Data de Cálculo de Preço (PCD).
Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira perna aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot.
Para FMC, PCD é a última data de entrada do contêiner para reservas não-spot.
SPOT booking – A taxa acima é recuperada com base na data de confirmação da reserva ou na ETD do primeiro navio na confirmação da reserva para reservas spot.
Para sua referência, você sempre pode visualizar os níveis mais recentes e as estruturas de tarifas diretamente em nossa Consulta de Tarifas (Cobertura atual: FMC – Federal Maritime Commission e EEA – European Economic Area regulated countries).
Revisamos todas as sobretaxas regularmente e você pode encontrar todas as atualizações de sobretaxas aqui.
Se você tiver mais perguntas, entre em contato com seu representante local da Maersk. Estamos sempre à disposição para ajudá-lo a planejar seus futuros movimentos na cadeia de suprimentos e auxiliá-lo com suas necessidades logísticas.

