A Maersk se esforça constantemente para fornecer produtos mais confiáveis e inovadores. Oferecemos a mais ampla cobertura e tempos de trânsito competitivos com uma confiabilidade inigualável.
Para continuar a oferecer nosso amplo portfólio de serviços e alto nível de confiabilidade, estamos introduzindo a sobretaxa de temporada de pico terrestre - Importação (IPI) - do Mundo para o Canadá via Newark (USNWK), Houston (USHOU), Norfolk (USNFK), Savannah (USSAV), Staten Island (USYS9), Filadélfia (USPHL) com efeito a partir de 1º de novembro de 2026 para Países Regulamentados e Países Não Regulamentados.
O valor da tarifa revisada é detalhado a seguir: -
| Charge Code | Origin Name | Origin Code | Destination Name | Destination Code | POD Code | POd Code name | MOT | Container type | Charge Basis | Currency Code | NEW Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI | World | - | Canada | CA | USNWK | Newark | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USHOU | Houston | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNFK | Norfolk | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USSAV | Savannah | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USYS9 | Staten Island | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USPHL | Philadelphia | TRK | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNWK | Newark | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USHOU | Houston | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USNFK | Norfolk | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USSAV | Savannah | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USYS9 | Staten Island | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
| IPI | World | - | Canada | CA | USPHL | Philadelphia | RR | All Container | Per Container | USD | 75 |
Para sua referência, você também pode usar nosso recurso de consulta de preços terrestres para encontrar taxas terrestres e suas sobretaxas obrigatórias relacionadas online via maersk.com https://www.maersk.com/ que já estão incluídas em seu contrato existente ou consultar nossas tarifas.
Agradecemos sua preferência e esperamos continuar trabalhando com você no futuro.



