• 3 min de lectura
• 3 min de lectura

A Maersk está a rever as suas Taxas de Manuseio de Terminal (OHC/DHC) para todos os contêineres de e para o Chile e a Bolívia (via Arica).
O ajuste é impulsionado por aumentos nos custos operacionais e relacionados ao porto. Consequentemente, a Maersk irá rever a sua estrutura de frete para contabilizar os custos mais elevados de manuseio de terminal.
O valor da tarifa revista, em vigor a partir de 15 de outubro de 2026 até novo aviso, é detalhado da seguinte forma:
| Código da Taxa | Origem | Destino | Tipo de Contêiner/Carga | Nova Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| OHC | San Antonio, San Vicente, Valparaíso, Coquimbo, Punta Arenas | Mundo | Todos Secos | 175 USD |
| OHC | San Antonio, San Vicente, Valparaíso, Coquimbo, Punta Arenas | Mundo | Todos Reefer | 300 USD |
| OHC | Arica (incluindo Bolívia) | Mundo | Todos Secos | 260 USD |
| OHC | Arica (incluindo Bolívia) | Mundo | Todos Reefer | 300 USD |
| OHC | Iquique | Mundo | Todos Secos | 270 USD |
| OHC | Iquique | Mundo | Todos Reefer | 300 USD |
| OHC | Mejillones | Mundo | Todos Secos/Reefer | 395 USD |
| OHC | Antofagasta | Mundo | Todos Secos/Reefer | 435 USD |
| Código da Taxa | Origem | Destino | Tipo de Contêiner/Carga | Nova Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| DHC | Mundo | San Antonio, San Vicente, Valparaíso, Coquimbo, Punta Arenas | Todos Secos | 175 USD |
| DHC | Mundo | San Antonio, San Vicente, Valparaíso, Coquimbo, Punta Arenas | Todos Reefer | 300 USD |
| DHC | Mundo | Arica (incluindo Bolívia) | Todos Secos | 260 USD |
| DHC | Mundo | Arica (incluindo Bolívia) | Todos Reefer | 300 USD |
| DHC | Mundo | Iquique | Todos Secos | 270 USD |
| DHC | Mundo | Iquique | Todos Reefer | 300 USD |
| DHC | Mundo | Mejillones | Todos Secos/Reefer | 395 USD |
| DHC | Mundo | Antofagasta | Todos Secos/Reefer | 435 USD |
Reserva Não-SPOT – A tarifa acima é recuperada com base na Data de Cálculo do Preço (PCD).
Para não-FMC, PCD refere-se à data de partida programada da primeira perna aquática no momento da confirmação da reserva para reservas não-spot.
Para FMC, PCD é a última data de entrada do contêiner para reservas não-spot.
Reserva SPOT – A tarifa acima é recuperada com base na [Data de confirmação da reserva ou ETD do 1º navio na confirmação da reserva] para reservas spot.
Para operações sujeitas à Lei de Navegação dos EUA ou aos Regulamentos Marítimos da China, cotações ou sobretaxas que variem da tarifa Maersk não serão vinculativas para a Maersk, a menos que incluídas num contrato de serviço ou aditamento de contrato de serviço que tenha sido arquivado junto à Federal Maritime Commission (FMC) ou à Shanghai Shipping Exchange, conforme aplicável.
Revisamos todas as sobretaxas regularmente e pode encontrar todas as atualizações de sobretaxas aqui.
Se tiver mais alguma questão, por favor contacte o seu representante local da Maersk. Estamos sempre disponíveis para o ajudar a planear os seus futuros movimentos na cadeia de suprimentos e a assisti-lo com as suas necessidades logísticas.