18 de novembro de 2026
Informamos que a Tarifa Local LCL da Maersk para a Coreia do Sul será revisada com vigência a partir de 18 de novembro de 2026. A tarifa revisada será aplicada a novas reservas feitas a partir desta data, refletindo mudanças nos custos operacionais locais e requisitos de serviço.
- Um multiplicador de 1,5x se aplica às taxas de origem, frete marítimo e destino baseadas em W/M ou CBM para cargas não empilháveis, excluindo taxas por embarque ou BL.
| País | Escopo | Taxa Local | Unidade | Moeda | Tarifa | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | Exportação | Taxa de Estufagem CFS | W/M | KRW | 11.050 | Mín. 1 W/M, Sujeito a IVA (10%) |
| THC | W/M | KRW | 6.500 | Mín. 1 W/M | ||
| Capatazia | W/M | KRW | 203 | Mín. 1 W/M | ||
| Drayage | W/M | KRW | 8.000 | Mín. 1 W/M | ||
| Taxa de Manuseio de Exportação | BL | USD | 60 | Sujeito a IVA (10%) | ||
| Taxa de Documentação | BL | KRW | 50.000 | |||
| Taxa MFF | BL | USD | 30 | |||
| Taxa MFF (US/CA/MX) | BL | USD | 50 | |||
| Taxa de Alteração de BL | BL | KRW | 50.000 | |||
| Armazenamento | W/M | KRW | 1.000 | Tempo Livre: 5 dias corridos | ||
| Importação | Taxa de Estufagem CFS | W/M | KRW | 12.000 | Sujeito a IVA (10%) | |
| THC | W/M | KRW | 15.000 | |||
| Drayage | W/M | KRW | 8.000 | |||
| Taxa de Documentação | BL | KRW | 50.000 | |||
| Taxa de Manuseio de Importação | BL | USD | 60 | Sujeito a IVA (10%) | ||
| Taxa de Alteração de BL | BL | KRW | 50.000 | |||
| Armazenamento | W/M | KRW | - | Tempo Livre: 0 dias corridos | ||
| Comércio Cruzado | Taxa de HBL Alterada | BL | USD | 50 | Sujeito a IVA 10% | |
| TODOS | Taxa de Cancelamento de Reserva | SHPT | 50% do Frete Marítimo | 50% do Frete Marítimo | Aplicável para cancelamentos de reserva dentro de 7 dias corridos antes do ETD | |
| Serviços de Valor Agregado | - | - | - | Consulte nossa página de Serviços de Valor Agregado para serviços disponíveis. Entre em contato com seu representante Maersk para as taxas aplicáveis. | ||
| Observação | *Taxas adicionais podem ser aplicadas com base nas especificações da carga e requisitos operacionais. *As taxas de armazenamento de importação podem variar dependendo do tamanho da carga e do valor da fatura. *Importações DDP e cargas perigosas (DG) não são aceitas para embarques LCL. *Cargas que excedam 2 metros ou 2 toneladas métricas por pacote estão sujeitas a uma sobretaxa. |



