Nos gustaría informarles sobre los cambios en los recargos por contingencia de emergencia (ECS). Los siguientes niveles de ECS desde Sohar (Omán), Fujairah (EAU) y Khor Fakkan (EAU) entrarán en vigor con la Fecha de Cálculo de Precios (PCD) del 1 de julio (para rutas no reguladas por la FMC). Para los países regulados por la FMC (Estados Unidos, Samoa Americana, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, Taiwán y Colombia), se aplicará un período de notificación de 30 días. Para Vietnam, se aplicará un período de notificación de 15 días.

Pueden consultar los cambios en el recargo ECS en la tabla publicada a continuación. Nuestra página de Anuncios de Tarifas también se ha actualizado con este aviso.

Todos los cambios en los recargos están sujetos a las aprobaciones regulatorias y períodos de notificación requeridos, después de los cuales se aplicará el recargo. Verán cualquier recargo relevante en sus últimas facturas y les mantendremos informados de cualquier cambio adicional.

Si tienen alguna pregunta adicional, por favor contacten a su oficina local de Maersk o a un representante de Maersk. Están a su disposición para ayudarles. Gracias por su comprensión durante este tiempo. Seguimos comprometidos a apoyarles a ustedes y a su negocio con sus necesidades de cadena de suministro.

ECS actual vigente hasta el 30 de junio (USD)

Código de Ruta/Comercio Nombre del cargo 20DRY 40DRY/HDRY | 45 HDRY 20 Reef | 40HREF
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Oeste de Sudamérica/Caribe/Centroamérica - B1S ECS 3300 4500 5200 | 5300
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Norte de Europa - E3W ECS 2400 3800 2700 | 4600
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Mediterráneo - E4W ECS 2400 3800 2700 | 4600
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Este de Sudamérica - X5ML ECS 3300 4500 5700 | 5300
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Oceanía - O4S ECS 1800 3000 1950 | 3900
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Este de Norteamérica - M3W ECS 1800 3000 1900 | 3850
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Oeste de Norteamérica - M4W ECS 1800 3000 1900 | 3800
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a África Occidental - W2MW ECS 2450 3650 2550 | 4450
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a África Oriental - Z3ME ECS 1800 3000 2450 | 4900
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Sudáfrica - S5S ECS 1800 3000 1900 | 3800

Nuevo ECS efectivo a partir del 1 de julio (USD)

Código de Ruta/Comercio Nombre del cargo 20DRY 40DRY/HDRY | 45 HDRY 20 Reef | 40HREF
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Oeste de Sudamérica/Caribe/Centroamérica - B1S ECS 4300 5500 6200 | 6300
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Norte de Europa - E3W ECS 3400 4800 3700 | 5600
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Mediterráneo - E4W ECS 3400 4800 3700 | 5600
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Este de Sudamérica - X5ML ECS 4300 5500 6700 | 6300
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Oceanía - O4S ECS 2800 4000 2950 | 4900
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Este de Norteamérica - M3W ECS 2800 4000 2900 | 4850
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Costa Oeste de Norteamérica - M4W ECS 2800 4000 2900 | 4800
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a África Occidental - W2MW ECS 3450 4650 3550 | 5450
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a África Oriental - Z3ME ECS 2800 4000 3450 | 5900
Sohar (Omán) y Fujairah, Khor Fakkan (EAU) a Sudáfrica - S5S ECS 2800 4000 2900 | 4800

Las tarifas también se aplican a todos los contenedores SOC.


Fuente: Maersk