• 3 min de lectura
• 3 min de lectura
28 Sep 2026
Maersk se esfuerza constantemente por ofrecer productos más fiables e innovadores. Ofrecemos la cobertura más amplia y tiempos de tránsito competitivos con una fiabilidad inigualable.
Para seguir ofreciendo nuestra amplia cartera de servicios y un alto nivel de fiabilidad, introducimos el recargo por puerto seco (solo para AFLS) – DPS para TODOS los contenedores 20 DRY y TODOS los 40 DRY desde ubicaciones de la India a través de puertos de la India a destinos mundiales, con efecto a partir del 26 de octubre de 2026 para países regulados y el 1 de octubre de 2026 para países no regulados.
| Charge Code | Origin Code | Origin | POL | Destination | Container type | MOT | Currency Code | 20DRY Old Charge | 20DRY New Charge | 40DRY Old Charge | 40DRY New Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | INSAN | Sahnewal | India Ports | World | ALL_20_DRY, ALL_40_DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 9810 | 11810 |
| DPS | INKRQ | Ludhiana | India Ports | World | ALL_20_DRY, ALL_40_DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 9810 | 11810 |
| DPS | INCPR | Chawapail | India Ports | World | ALL_20_DRY, ALL_40_DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 9810 | 11810 |
| DPS | INKIL | Kila Raipur | India Ports | World | ALL_20_DRY, ALL_40_DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 9810 | 11810 |
| DPS | INDEN | Kilaraipur Adani | India Ports | World | 20DRY, 40DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 9810 | 11810 |
| DPS | INAED | Ahmedgarh | India Ports | World | 20DRY, 40DRY & 40HDRY | ALL | INR | 5000 | 6000 | 5000 | 7000 |
| DPS | INRJP | Rajpura | India Ports | World | 20DRY, 40DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 5000 | 11810 |
| DPS | INPHI | Phillur | India Ports | World | 20DRY, 40DRY & 40HDRY | ALL | INR | 9000 | 10000 | 5000 | 11810 |
Para su referencia, también puede utilizar nuestra función de búsqueda de precios internos para encontrar tarifas internas y sus recargos obligatorios relacionados en línea a través de Maersk.com que ya están incluidos en su contrato existente o consultar nuestras tarifas de flete.
Apreciamos su negocio y esperamos seguir trabajando con usted en el futuro.
