Gostaríamos de informar sobre as alterações nas Sobretaxas de Contingência de Emergência (ECS). Os seguintes níveis de ECS de Sohar (Omã), Fujairah (EAU) e Khor Fakkan (EAU) entrarão em vigor com a Data de Cálculo de Preço (PCD) de 1º de julho (para rotas não-FMC). Para países regulamentados pela FMC (Estados Unidos, Samoa Americana, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Guam, Taiwan e Colômbia), será aplicado um período de aviso prévio de 30 dias. Para o Vietnã, será aplicado um período de aviso prévio de 15 dias.

Você pode ver as alterações na sobretaxa ECS na tabela publicada abaixo. Nossa página de Anúncios de Tarifas também foi atualizada com este aviso.

Todas as alterações de sobretaxa estão sujeitas a quaisquer aprovações regulatórias e períodos de aviso prévio exigidos, após os quais a sobretaxa será aplicada. Você verá quaisquer sobretaxas relevantes em suas faturas mais recentes, e nós o manteremos atualizado sobre quaisquer outras alterações.

Se tiver mais alguma dúvida, por favor, entre em contato com seu escritório local da Maersk ou com um representante da Maersk. Eles estão à disposição para ajudar. Agradecemos sua compreensão neste momento. Continuamos empenhados em apoiar você e seu negócio com suas necessidades de cadeia de suprimentos.

ECS atual em vigor até 30 de junho (USD)

Código da Rota Comercial Nome da Taxa 20DRY 40DRY/HDRY | 45 HDRY 20 Reef | 40HREF
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Oeste da América do Sul/Caribe/América Central - B1S ECS 3300 4500 5200 | 5300
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Norte da Europa - E3W ECS 2400 3800 2700 | 4600
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Mediterrâneo - E4W ECS 2400 3800 2700 | 4600
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Leste da América do Sul - X5ML ECS 3300 4500 5700 | 5300
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Oceania - O4S ECS 1800 3000 1950 | 3900
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Leste da América do Norte - M3W ECS 1800 3000 1900 | 3850
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Oeste da América do Norte - M4W ECS 1800 3000 1900 | 3800
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África Ocidental - W2MW ECS 2450 3650 2550 | 4450
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África Oriental - Z3ME ECS 1800 3000 2450 | 4900
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África do Sul - S5S ECS 1800 3000 1900 | 3800

Novo ECS em vigor a partir de 1º de julho (USD)

Código da Rota Comercial Nome da Taxa 20DRY 40DRY/HDRY | 45 HDRY 20 Reef | 40HREF
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Oeste da América do Sul/Caribe/América Central - B1S ECS 4300 5500 6200 | 6300
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Norte da Europa - E3W ECS 3400 4800 3700 | 5600
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Mediterrâneo - E4W ECS 3400 4800 3700 | 5600
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Leste da América do Sul - X5ML ECS 4300 5500 6700 | 6300
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Oceania - O4S ECS 2800 4000 2950 | 4900
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Leste da América do Norte - M3W ECS 2800 4000 2900 | 4850
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para Costa Oeste da América do Norte - M4W ECS 2800 4000 2900 | 4800
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África Ocidental - W2MW ECS 3450 4650 3550 | 5450
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África Oriental - Z3ME ECS 2800 4000 3450 | 5900
Sohar (Omã) e Fujairah, Khor Fakkan (EAU) para África do Sul - S5S ECS 2800 4000 2900 | 4800

As tarifas também se aplicam a todos os contêineres SOC


Fonte: Maersk