• 3 min de lectura
• 3 min de lectura

Maersk is introducting the Pick-Up Charge (Exports) & Drop Off Charge (Imports) for scope HUFEN, Fenyeslitke to/from World, effective 1st August 2026 until further notice.
The tariff amount is detailed as follows:
| Surcharge Code | Terminal Code | Terminal Name | POL/POD | EQU Type | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | HRRJK | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | SIKOP | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | PLGDN | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITTRS | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 40DRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 20DRY | EUR 200 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | DEHAM | 40HDRY | EUR 350 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | ITGOA | 40HDRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 40DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 20DRY | EUR 50 |
| PIC | HUFEN | Fenyeslitke | NLROT | 40HDRY | EUR 50 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 20DRY | EUR 200 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 40DRY | EUR 300 |
| DRP | HUFEN | Fenyeslitke | DEBRV/DEHAM/HRRJK/SIKOP | 40HDRY | EUR 300 |
If you have any questions, please feel free to reach out to our local representatives on Maersk.com.
We appreciate your business and look forward to continuing working with you in the future.

